第1回 啓成3期生杯ゴルフコンペ
 
羊蹄カントリー 2000年8月12日  ニアピン 森本・河口×3

par 岡崎氏 井上氏 河口氏 坂田氏 小玉氏 田村妻 森本氏 合田氏 及川氏 田村夫
4 1 2 0 5 3 5 1 4 8 2
5 3 0 0 3 2 6 1 2 4 1
4 2 2 1 1 1 4 3 1 6 3
4 0 0 2 2 2 2 1 1 6 1
3 1 1 0 3 1 3 1 1 3 2
4 1 2 0 2 2 4 4 2 4 1
5 1 2 1 3 2 4 1 1 6 2
3 2 1 0 2 0 1 1 1 2 1
4 0 3 0 3 2 3 2 3 8 2
前半 47 49 40 60 51 68 51 52 83 51
4 1 2 0 2 0 3 3 3 9 2
3 1 2 0 2 2 2 2 1 5 1
4 1 1 2 4 3 4 1 3 4 3
5 0 1 0 0 2 4 1 2 5 1
3 3 1 1 2 1 2 1 2 4 1
4 0 1 1 1 2 3 -1 2 4 3
4 4 -1 3 1 2 2 4 3 5 3
4 1 0 1 5 2 4 1 1 6 3
5 1 1 1 4 3 2 2 2 6 3
前半 48 44 45 57 53 62 50 55 84 56
合計 95 93 85 117 104 130 101 107 167 107
  岡崎氏 井上氏 河口氏 坂田氏 小玉氏 田村妻 森本氏 合田氏 及川氏 田村夫