| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |


◆第44回啓成杯ゴルフコンペ◆
2019年06月21日(金) 09時03分~

 出欠登録修正 》 《 出欠状況 》 《 出欠一覧 
■ 案内  ━━━━━  お問合せは 幹事:森本秀彦、合田光範 まで
 ☆★ 第44回啓成杯ゴルフコンペ ☆★   



締め切りとなりました。

参加人数は少ないですが予定通り開催します。

料金などに変更の可能性が有ります。御了承下さい。 
  




会 場 ; 札幌リージェントゴルフ倶楽部 トムソンコース
          http://www.sapporo-regent.jp/course-tom/
  トムソンコースは新旧コースのクラブハウスを通り過ぎ、奥に有ります

住 所 ; 〒061-1266 北海道北広島市三島462

電 話 ; TEL:011-376-4131 FAX:011-376-4150

スタート; 2019年6月21日(金)スタート9:03 集合8:30

料 金 ; 8,150円 4B~ セルフカート、弁当付、ソフトドリンク(ドリンクバー飲み放題)

会 費 ; 1,000円

募 集 ; 20名

締 切 ; 6月10日(月) 23:59

幹 事 ; 森本秀彦、合田光範 
  

沢山の方の参加をお待ちしております。景品もお待ちしておりま~す。

    


▼現在の出欠状況▼
出欠登録種別 定員  登録人数 
 参加します
  6人
 私が幹事です
  2人
 検討中ちょっと待って  
  0人
 不参加です  
  0人

お名前 出欠種別 メッセージ
森本秀彦 私が幹事です  
合田 光範 私が幹事です 私が幹事です
小玉 教雄 参加します 今回こそ優勝します!!  いつも空回りしているけども、今回もかなぁ~?
三束眞明 参加します いつも通り頑張ります。
田村 公俊 参加します 幹事さん御苦労様です。
今回も空回りしない様に頑張ります。
及川 義則 参加します 優勝賞金4000万円いただきに参ります。
タイガー2世
田村 七三子 参加します 幹事さんご苦労さまです。
お天気が良いと良いですね。
楽しみにしています。
谷口 博章 参加します 参加します。昨年はいろいろで出られませんでしたが、その分も頑張ります。




スタート前


第44回啓成ゴルフコンペ
1
第44回啓成ゴルフコンペ
2
第44回啓成ゴルフコンペ
3
第44回啓成ゴルフコンペ
4
第44回啓成ゴルフコンペ
5
第44回啓成ゴルフコンペ
6
第44回啓成ゴルフコンペ
7
第44回啓成ゴルフコンペ
8
第44回啓成ゴルフコンペ
9
第44回啓成ゴルフコンペ
10
第44回啓成ゴルフコンペ
11
第44回啓成ゴルフコンペ
12
第44回啓成ゴルフコンペ
13
第44回啓成ゴルフコンペ
14
第44回啓成ゴルフコンペ
15

スタート


 
  三束 眞明 21.4 田村 公俊 19.8 谷口 博章 26.5 森本 秀彦 29.7
2
  合田 光範 21.4 及川 義則 22.3 小玉 教雄 28.0 田村 七三子 24.4
 ルール  罰則(各1打~最高5打)
 6インチ リプレイスなし(ノータッチ)
 完全ホールアウト
 ニアピン オングリーン(全ショートホール)
 ドラコン 無し
  ショートホールでONしなかった(各ホール毎)
 3パット、OB、池ポチャ
敬称略
  表彰式

第44回啓成ゴルフコンペ
1
6
第44回啓成ゴルフコンペ
17
第44回啓成ゴルフコンペ
18
第44回啓成ゴルフコンペ
19
第44回啓成ゴルフコンペ
20
第44回啓成ゴルフコンペ
21
第44回啓成ゴルフコンペ
22
第44回啓成ゴルフコンペ
23
第44回啓成ゴルフコンペ
24
第44回啓成ゴルフコンペ
25
第44回啓成ゴルフコンペ
26

コメントは中川信一氏です。


   


優勝 準優勝
 
 
2nbsp;
啓成HDCP適用
順位 氏名 Front9 Back9 GROSS HDCP NET 次回
HDCP
   
優勝 田村 七三子 49 45 94 24.4 69.6 19.0  -5.4
準優勝 森本 秀彦 49 52 101 29.7 71.3 26.8 -2.9
三束 眞明 47 47 94 21.4 72.6 21.1  -0.3
合田 光範 45 50 95 21.4 73.6 20.9 -0.5
田村 公俊 49 45 94 19.8 74.2 20.6 +0.8
小玉 教雄 50 54 104 28.0 76.0 28.4 +0.4
谷口 博章 51 52 103 26.5 76.5 26.5 +-0
及川 義則 59 54 113 22.3 90.7 25.8  +3.5


ニアピン 11番 谷口 博章
ニアピン 15番 田村 公俊
ニアピン 5番 田村 七三子
ニアピン 8番 田村 七三子
 

田村 七三子
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
10
5 +1 4 6 377 362
11 3 Par 3 10 104 92
12 7 +2 5 4 511 370
13 7 +3 4 16 353 271
14 5 Par 5 12 524 442
15 5 +2 3 18 132 125
16 7 +3 4 14 335 254
17 6 +2 4 8 380 285
18 4 Par 4 2 374 294
Front 49 +13 36     3,103 2,520
1 4 Par 4 15 358 284
2 4 Par 4 7 366 269
3 5 +1 4 5 391 311
4 6 +1 5 3 500 409
5 5 +2 3 17 138 99
6 6 +2 4 1 387 287
7 7 +2 5 11 524 510
8 3 Par 3 9 171 122
9 5 +1 4 13 389 301
Back 計 45 +9 36 3,224 2,592
GROSS
94 +22 72 6,327 5,112
HDCP
24.4
NET
69.6

森本 秀彦
  スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
10
6 +2 4 6 377 362
11 3 Par 3 10 104 92
12 6 +1 5 4 511 370
13 5 +1 4 16 353 271
14 8 +3 5 12 524 442
15 5 +2 3 18 132 125
16 5 +1 4 14 335 254
17 6 +2 4 8 380 285
18 5 +1 4 2 374 294
Front 49 +13 36     3,103 2,520
1 5 +1 4 15 358 284
2 8 +4 4 7 366 269
3 5 +1 4 5 391 311
4 8 +3 5 3 500 409
5 4 +1 3 17 138 99
6 5 +1 4 1 387 287
7 7 +2 5 11 524 510
8 4 +1 3 9 171 122
9 6 +2 4 13 389 301
Back 52 +16 36 3,224 2,592
GROSS
101 +29 72 6,327 5,112
HDCP
29.7
NET
71.3

三束 眞明
 
しらかば スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
10
5 +1 4 6 377 362
11 5 +2 3 10 104 92
12 6 +1 5 4 511 370
13 6 +2 4 16 353 271
14 5 Par 5 12 524 442
15 3 Par 3 18 132 125
16 6 +2 4 14 335 254
17 5 +1 4 8 380 285
18 6 +2 4 2 374 294
Front 計 47 +11 36     3,103 2,520
1 5 +1 4 15 358 284
2 5 +1 4 7 366 269
3 6 +2 4 5 391 311
4 6 +1 5 3 500 409
5 4 +1 3 17 138 99
6 6 +2 4 1 387 287
7 5 Par 5 11 524 510
8 5 +2 3 9 171 122
9 6 +2 4 13 389 301
Back 計 47 +11 36 3,224 2,592
GROSS
94 +22 72 6,327 5,112
HDCP
21.4
NET
72.6

合田 光範
 
しらかば スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
10
6 +2 4 6 377 362
11 4 +1 3 10 104 92
12 7 +2 5 4 511 370
13 5 +1 4 16 353 271
14 4 Birdie 5 12 524 442
15 4 +1 3 18 132 125
16 5 +1 4 14 335 254
17 4 Par 4 8 380 285
18 6 +2 4 2 374 294
Front 計 45 +9 36     3,103 2,520
1 5 +1 4 15 358 284
2 5 +1 4 7 366 269
3 5 +1 4 5 391 311
4 8 +3 5 3 500 409
5 4 +1 3 17 138 99
6 5 +1 4 1 387 287
7 9 +4 5 11 524 510
8 3 Par 3 9 171 122
9 5 +1 4 13 389 301
Back 計 50 +14 36 3,224 2,592
GROSS
95 +23 72 6,327 5,112
HDCP
21.4
NET
73.6

田村 公俊
 
しらかば スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
10
7 +3 4 6 377 362
11 3 Par 3 10 104 92
12 7 +2 5 4 511 370
13 5 +1 4 16 353 271
14 8 +3 5 12 524 442
15 3 Par 3 18 132 125
16 6 +2 4 14 335 254
17 5 +1 4 8 380 285
18 5 +1 4 2 374 294
Front 計 49 +13 36     3,103 2,520
1 6 +2 4 15 358 284
2 7 +3 4 7 366 269
3 5 +1 4 5 391 311
4 6 +1 5 3 500 409
5 3 Par 3 17 138 99
6 5 +1 4 1 387 287
7 6 +1 5 11 524 510
8 3 Par 3 9 171 122
9 4 Par 4 13 389 301
Back 計 45 +9 36 3,224 2,592
GROSS
94 +22 72 6,327 5,112
HDCP
19.8
NET
74.2

小玉 教雄
 
しらかば スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
10
6 +2 4 6 377 362
11 4 +1 3 10 104 92
12 8 +3 5 4 511 370
13 5 +1 4 16 353 271
14 5 Par 5 12 524 442
15 5 +2 3 18 132 125
16 5 +1 4 14 335 254
17 5 +1 4 8 380 285
18 7 +3 4 2 374 294
Front 計 50 +14 36     3,103 2,520
1 6 +2 4 15 358 284
2 4 Par 4 7 366 269
3 5 +1 4 5 391 311
4 8 +3 5 3 500 409
5 3 Par 3 17 138 99
6 8 +4 4 1 387 287
7 9 +4 5 11 524 510
8 4 +1 3 9 171 122
9 7 +3 4 13 389 301
Back 計 54 +18 36 3,224 2,592
GROSS
104 +32 72 6,327 5,112
HDCP
28.0
NET
76.0

谷口 博章
スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
10
6 +2 4 6 377 362
11 3 Par 3 10 104 92
12 6 +1 5 4 511 370
13 6 +2 4 16 353 271
14 7 +2 5 12 524 442
15 6 +3 3 18 132 125
16 6 +2 4 14 335 254
17 6 +2 4 8 380 285
18 7 +3 4 2 374 294
Front 計 51 +15 36     3,103 2,520
1 4 Par 4 15 358 284
2 5 +1 4 7 366 269
3 8 +4 4 5 391 311
4 7 +2 5 3 500 409
5 4 +1 3 17 138 99
6 6 +2 4 1 387 287
7 6 +1 5 11 524 510
8 5 +2 3 9 171 122
9 6 +2 4 13 389 301
Back 計 52 +16 36 3,224 2,592
GROSS
103 +31 72 6,327 5,112
HDCP
26.5
NET
76.5

及川 義則
 
しらかば スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
10
9 +5 4 6 377 362
11 5 +2 3 10 104 92
12 10 +5 5 4 511 370
13 7 +3 4 16 353 271
14 6 +1 5 12 524 442
15 6 3 3 18 132 125
16 4 Par 4 14 335 254
17 5 +1 4 8 380 285
18 7 +3 4 2 374 294
Front 計 59 +23 36     3,103 2,520
1 6 +2 4 15 358 284
2 4 Par 4 7 366 269
3 6 +2 4 5 391 311
4 7 +2 5 3 500 409
5 5 +2 3 17 138 99
6 7 +3 4 1 387 287
7 7 +2 5 11 524 510
8 5 +2 3 9 171 122
9 7 +3 4 13 389 301
Back 計 54 +18 36 3,224 2,592
GROSS
113 +31 72 6,327 5,112
HDCP
22.3
NET
90.7


景品提供の皆さま 
 
 


詳細なHDCPはこちらです

優勝・準優勝の掛け率は3年毎にリセットなので、今回はリセットになっています。

次回のリセットは2021年シーズン終了時です。




  ゴルフ場 日時 参加者 優勝者(優勝回数)  回数 準優勝者(準優勝回数)) 回数 
第1回コンペ 羊諦カントリー 2000/08/12 10名      
第2回コンペ メイフラワーゴルフクラブ 2001/04/30 17名 合田 充範 1 新保 英敏 1
第3回コンペ 北海道リンクス 2001/08/12 18名 河口 雅俊  1 三束 真明 1
第4回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2002/05/04 24名 坂本 純一  1 河口 雅俊 1
第5回コンペ 芙蓉カントリー倶楽部 2002/08/12 27名 大和 久男  1 村山 克彦 1
第6回コンペ 札幌東急GC 2002/10/13 19名 田村 公俊  1 増子 剛 1
第7回コンペ 真駒内カントリークラブ 2003/05/03 23名 坂本 純一  2 井上 政之 1
第8回コンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 2003/06/21 16名 五十嵐 奈那子  1 山本 等 1
第9回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2003/08/10 18名 坂本 純一  3 新保 英敏 2
第10回コンペ 札幌太平洋クラブ 2004/04/29 20名 岸  尚弘  1 貞野 真智子 1
第11回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2004/06/20 21名 井上 政之  1 岡崎 直樹 1
第12回コンペ ユニ東武GC 2004/08/15 17名 薮下 耕司  1 及川 義則 1
第13回コンペ マオイリゾート 2004/10/10 16名 藤岡 和俊  1 合田 充範 1
第14回コンペ 札幌ゴルフ倶楽部-由仁 2005/05/01 18名 及川 義則  1 小玉 教雄 1
第15回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2005/06/26 8名 田村 七三子  1 貞野真智子 2
第16回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2005/08/14 15名 藪下 耕司  2 井上 政之 2
第17回コンペ 羊が丘カントリークラブ 2005/10/09 11名 大和 久男  2 及川 義則 2
第18回コンペ クラークカントリークラブ 2006/06/11 18名 千葉 和利  1 大和 久男 1
第19回コンペ アーレックスゴルフクラブ 2006/09/03 12名 横浜 信也  1 三束 眞明 2
第20回コンペ 札幌ベイCC 2006/09/03 12名 五十嵐 奈那子  2 貞野 真智子 3
第21回コンペ クラークカントリークラブ 2007/08/26 15名 合田 光範  2 岡崎 直樹 2
第22回コンペ シェイクスピアカントリー 2008/06/08 12名 三束 眞明  1 岡崎 照子 1
第23回コンペ セントレジャー・ゴルフクラブ 2008/09/07 16名 山本 等  1 森本 秀彦 1
第24回コンペ オークウッドゴルフクラブ 2009/06/14 13名 河口 雅俊  2 森本 秀彦 2
第25回コンペ 札幌北広島ゴルフ倶楽部 2009/09/06 12名 田村 七三子  2 細井 美雪 1
第26回コンペ クラークカントリークラブ 2010/06/14 13名 岡崎 直樹  1 中川 信一 1
第27回コンペ 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 2010/09/05 13名 谷口 博章  1 山本 等 2
第28回コンペ 札幌テイネゴルフ倶楽部 2011/06/05 10名 谷口 博章 2 北沢 孝章 1
第29回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2011/09/04 8名 西村 美雪 1 中川 信一 2
第30回コンペ 北海道リンクスゴルフ倶楽部 2012/06/10 10名 中川 信一 1 細井 美雪 2
第31回コンペ 廣済堂トムソンコース 2012/09/02 8名 細井 美雪  2 田村 公俊 1
第32回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/06/09 12名 細井 美雪  3 鈴木 秀一 1
第33回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/09/08 13名 岡崎 直樹  2 山本 等 2
第34回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/06/22 16名 田村 公俊  2 鈴木 秀一 2
第35回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/08/24 16名 田村 七三子  3 河口 雅俊 2
第36回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2015/06/21 16名 小玉 教雄 1 鈴木 秀一 3
第37回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2015/08/30 14名 河口 晶子 1 五十嵐 奈那子 1
第38回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/06/26 16名 谷口 博章 3 山本 等 3
第39回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/08/21 16名 河口 雅俊 3 小玉 教雄 2
第40回コンペ クラークカントリークラブ 2017/06/12 15名 三束 眞明 2 坂田 武弘
第41回コンペ 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 2017/08/28 13名 新保 英敏 坂田 武弘 2
第42回コンペ クラークカントリークラブ 2018/06/20 8名 山本 等 2 森本 秀彦 3
第43回コンペ クラークカントリークラブ 2018/09/02 12名 合田 充範 2 森本 秀彦 4
第44回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/06/21 8名 田村 七三子 4 森本 秀彦 5




次回 啓成ゴルフコンペの御案内
 

◆第45回啓成杯ゴルフコンペ◆
2019年08月15頃

■ 案内  ━━━━━  お問合せは 幹事:  田村 七三子、森本秀彦氏 まで






| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |