第12回啓成杯ゴルフコンペ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 8月15日(日)8:00スタート (7:30集合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | ユニ東武ゴルフクラブ 〒069-1208 夕張郡由仁町山形132番地 TEL.(01238)3-3400 FAX.(01238)3-3226 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料 金 | 10,500円+2,100円(食事+ワンドリンク)+500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席予定 |
1組 ; 大和久男氏 2組 ; 3組 ; 新保英敏氏、 4組 ; 坂田武弘氏、 5組 ; 平野真智子さん、及川義則氏 6組 ; 山本等氏、河口雅俊氏 7組 ; 増子剛氏 8組 ; 鈴木秀一氏、岡崎直樹氏、小玉教雄氏、薮下耕司氏 9組 ; 合田光範氏、藤岡和俊氏、北沢孝章氏、三束真明氏 10組 ; 組外 ; 田村七三子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幹 事 | 増子剛氏、岡崎直樹氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幹 事 |
![]() |
| 世話人&相談役 |
![]() |
景品提供の皆様 |
![]() ![]() |
次回幹事(再選)

![]()
| 氏名 | 平均 | -72 | 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | 最終 |
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | HDCP | |
| 坂本 純一 | 82.67 | 10.67 | 8.53 | 6.83 | 6.83 | 6.8 | |
| 山本 等 | 82.86 | 10.86 | 8.69 | 7.82 | 7.82 | 7.8 | |
| 井上 政之 | 86.80 | 14.80 | 11.84 | 9.47 | ※ | 9.47 | 9.5 |
| 河口 雅俊 | 90.43 | 18.43 | 14.74 | 13.27 | 13.27 | 13.3 | |
| 村山 克彦 | 89.75 | 17.75 | 14.20 | 12.78 | 12.78 | 12.8 | |
| 新保 英敏 | 91.78 | 19.78 | 15.82 | 14.24 | 14.24 | 14.2 | |
| 松下 奈那子 | 96.00 | 24.00 | 19.20 | 15.36 | 15.36 | 15.4 | |
| 田村 公俊 | 96.43 | 24.43 | 19.54 | 15.63 | 15.63 | 15.6 | |
| 大和 久男 | 96.50 | 24.50 | 19.60 | 15.68 | 15.68 | 15.7 | |
| 岸 尚弘 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 16.0 | |
| 岡崎 直樹 | 94.57 | 22.57 | 18.06 | 16.25 | 16.25 | 16.3 | |
| 増子 剛 | 95.11 | 23.11 | 18.49 | 16.64 | 16.64 | 16.6 | |
| 佐藤 宏之 | 93.00 | 21.00 | 16.80 | 16.80 | 16.8 | ||
| 三束 真明 | 95.25 | 23.25 | 18.60 | 18.60 | 18.6 | ||
| 千葉 和利 | 96.50 | 24.50 | 19.60 | 19.60 | 19.6 | ||
| 竹内 直一 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.0 | ||
| 似鳥 真由美 | 97.33 | 25.33 | 20.27 | 20.27 | 20.3 | ||
| 鈴木 秀一 | 98.00 | 26.00 | 20.80 | 20.80 | 20.8 | ||
| 小玉 教雄 | 100.38 | 28.38 | 22.70 | 22.70 | 22.7 | ||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | HDCP | |
| 藪下 耕司 | 109.88 | 37.88 | 30.30 | 24.24 | 24.24 | 24.2 | |
| 及川 義則 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 25.2 | 25.20 | 25.2 | |
| 森 信夫 | 104.00 | 32.00 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | ||
| 合田 光範 | 104.25 | 32.25 | 25.80 | 25.80 | 25.8 | ||
| 中川 信一 | 106.00 | 34.00 | 27.20 | 27.20 | 27.2 | ||
| 小林 克彦 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 斉藤 英幸 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 森本 秀彦 | 107.75 | 35.75 | 28.60 | 28.60 | 28.6 | ||
| 古川 哲 | 108.00 | 36.00 | 28.80 | 28.80 | 28.8 | ||
| 島西 隆雄 | 109.00 | 37.00 | 29.60 | 29.60 | 29.6 | ||
| 田村 七三子 | 109.25 | 37.25 | 29.80 | 29.80 | 29.8 | ||
| 坂田 武弘 | 110.17 | 38.17 | 30.53 | 30.53 | 30.5 | ||
| 橋本 充 | 114.50 | 42.50 | 34.00 | 34.00 | 34.0 | ||
| 谷口 博章 | 115.33 | 43.33 | 34.67 | 34.67 | 34.7 | ||
| 藤岡 和俊 | 118.25 | 46.25 | 37.00 | 37.00 | 37.0 | ||
| 林 洋一 | 119.00 | 47.00 | 37.60 | 37.60 | 37.6 | ||
| 河口 晶子 | 119.67 | 47.67 | 38.13 | 38.13 | 38.1 | ||
| 岡崎 照子 | 120.67 | 48.67 | 38.93 | 38.93 | 38.9 | ||
| 平野 真智子 | 127.86 | 55.86 | 44.69 | 40.22 | 40.22 | 40.0 | |
| 北沢 孝章 | 135.00 | 63.00 | 50.40 | 50.40 | 40.0 | ||
| 橋本 秀子 | 150.00 | 78.00 | 62.40 | 62.40 | 40.0 | ||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | HDCP | |
| 氏名 | 平均 | -72 | 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | 最終 |
![]()
|
![]()