|
| INスタート RGL TEE使用 女性はFRONT TEE Aグリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN
|
OUT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アウトは丘陵地帯に造られたコースながら高低差はほとんど感じられなく、全体を落葉樹でつつむ感じで展開する。 フェアウェイは広い。ただし、 微妙なアンジュレーションがあって2打からが難しい。 インは雄大なコースでフェアウェイ両サイドの白樺松がきれい。 グリーンは大きく、受けているが、うねりがかなりありパッティングには要注意。 過去3回全日空オープンが開催されたチャンピオンコースです。 ドッグレッグをおさえた幅広いフェアウェイ。要所にバンカーを配した戦略的な丘陵コースです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 修正 | 優勝 | 準優勝 | 最終 | |||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | HDCP | |
| 坂本 純一 | 82.67 | 10.67 | 8.53 | 6.83 | 6.83 | 6.8 | |
| 山本 等 | 83.00 | 11.00 | 8.80 | 7.92 | 7.92 | 7.9 | |
| 井上 政之 | 86.80 | 14.80 | 11.84 | 9.47 | 9.47 | 9.5 | |
| 村山 克彦 | 90.20 | 18.20 | 14.56 | 13.10 | 13.10 | 13.1 | |
| 河口 雅俊 | 91.00 | 19.00 | 15.20 | 13.68 | 13.68 | 13.7 | |
| 新保 英敏 | 92.82 | 20.82 | 16.65 | 14.99 | 14.99 | 15.0 | |
| 田村 公俊 | 95.89 | 23.89 | 19.11 | 15.29 | 15.29 | 15.3 | |
| 松下 奈那子 | 96.57 | 24.57 | 19.66 | 15.73 | 15.73 | 15.7 | |
| 岡崎 直樹 | 93.89 | 21.89 | 17.51 | 15.76 | 15.76 | 15.8 | |
| 増子 剛 | 94.18 | 22.18 | 17.75 | 15.97 | 15.97 | 16.0 | |
| 岸 尚弘 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 16.0 | |
| 大和 久男 | 97.25 | 25.25 | 20.20 | 16.16 | 16.16 | 16.2 | |
| 佐藤 宏之 | 93.00 | 21.00 | 16.80 | 16.80 | 16.8 | ||
| 小玉 教雄 | 98.00 | 26.00 | 20.80 | 18.72 | 18.72 | 18.7 | |
| 三束 真明 | 95.90 | 23.90 | 19.12 | 19.12 | 19.1 | ||
| 千葉 和利 | 96.50 | 24.50 | 19.60 | 19.60 | 19.6 | ||
| 竹内 直一 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.0 | ||
| 似鳥 真由美 | 97.33 | 25.33 | 20.27 | 20.27 | 20.3 | ||
| 合田 光範 | 100.20 | 28.20 | 22.56 | 20.30 | 20.30 | 20.3 | |
| 及川 義則 | 104.00 | 32.00 | 25.60 | 20.48 | 20.48 | 20.5 | |
| 鈴木 秀一 | 97.88 | 25.88 | 20.70 | 20.70 | 20.7 | ||
| 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | ||
| 藪下 耕司 | 107.30 | 35.30 | 28.24 | 22.59 | 22.59 | 22.6 | |
| 藤岡 和俊 | 110.75 | 38.75 | 31.00 | 24.80 | 24.80 | 24.8 | |
| 森 信夫 | 104.00 | 32.00 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | ||
| 中川 信一 | 106.00 | 34.00 | 27.20 | 27.20 | 27.2 | ||
| 小林 克彦 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 斉藤 英幸 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 森本 秀彦 | 107.75 | 35.75 | 28.60 | 28.60 | 28.6 | ||
| 古川 哲 | 108.00 | 36.00 | 28.80 | 28.80 | 28.8 | ||
| 田村 七三子 | 108.20 | 36.20 | 28.96 | 28.96 | 29.0 | ||
| 島西 隆雄 | 109.00 | 37.00 | 29.60 | 29.60 | 29.6 | ||
| 坂田 武弘 | 111.00 | 39.00 | 31.20 | 31.20 | 31.2 | ||
| 橋本 充 | 114.50 | 42.50 | 34.00 | 34.00 | 34.0 | ||
| 谷口 博章 | 115.33 | 43.33 | 34.67 | 34.67 | 34.7 | ||
| 林 洋一 | 119.00 | 47.00 | 37.60 | 37.60 | 37.6 | ||
| 平野 真智子 | 124.78 | 52.78 | 42.22 | 38.00 | 38.00 | 38.0 | |
| 河口 晶子 | 119.67 | 47.67 | 38.13 | 38.13 | 38.1 | ||
| 岡崎 照子 | 121.57 | 49.57 | 39.66 | 39.66 | 39.7 | ||
| 北沢 孝章 | 133.33 | 61.33 | 49.07 | 49.07 | 40.0 | ||
| 橋本 秀子 | 150.00 | 78.00 | 62.40 | 62.40 | 40.0 | ||
| 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 |
![]()
| ▼現在の出欠状況▼ | |||
| 出欠登録種別 | 登録人数 | ||
| 参加します |
|
||
| 検討中ちょっと待って |
|
||
| 不参加です |
|
||
| 私が幹事です |
|
||
| お名前 | 出欠種別 | メッセージ |
| 田村公俊 | 参加します | 今年もやっとゴルフシーズン開幕です。昨日の雪を考えたらとてもとてもと思っちゃいますけどね。4/3にゴルフに行く方、そうですYさん貴方です。風邪をひかないように! |
| 薮下耕司 | 私が幹事です | 雑用専門の幹事で〜す。前回同様、大僧正と共にガンバリマ〜ス。 |
| 田村七三子 | 参加します | 参加しま〜す。今年はあまり頑張りすぎず、 肩の力を抜いてゴルフをしたいと思っています。 藍ちゃんモデルのドライバーも新調しました。 楽しみで〜す。 |
| 増子剛 | 参加します | 今年は冬季間死ぬほど練習しました。楽しみにしていて頂戴。優勝は藪にも老いちゃんにもわたしませ〜ん!! |
| さかた さんきち | 参加します | 今年は冬期間死んでました。何にも練習してません。でも楽しみにしています。 優勝は皆に任せま〜す。楽しく遊べることを期待して参加しまっす! |
| 貞野真智子 | 参加します | 50の手習いで始めたゴルフも早4シーズン目。上達度合いはイマイチだけど今年も元気でクラブを握れる事に感謝感謝で頑張りまーす。ヨロシクね! |
| 山本 一誌 | 参加します | |
| 三束真明 | 参加します | 冬期間はクラブに一切触っておりません。しかし、しかし、出るからには優勝を狙いますよ! |
| 岡崎直樹 | 参加します | 今日練習に行ってきました。とりあえずクラブにボールが当たりました。もう、これで俺は御の字!!方向はボールに聞いて頂戴よ。 |
| 新保英敏 | 参加します | まってました。期待を込めて参加します。 |
| 森本秀彦 | 不参加です | 調整つかず、今回は残念ながら欠席です。次回を楽しみにしています。 > 家族サービスの調整が・・・。締切日までには確定させます。 |
| 合田光範 | 参加します | ゴルフには何故パターなるものがあるのだろうか?まあ、新しいアイアンでがんがん行くか、ってか! |
| 大和久男 | 参加します | 寒くて練習すらしておらず、暖かい事を念じて参加しま〜す! |
| 小玉教雄 | 参加します | 睡眠不足で行くので入賞など狙わず楽しい一日を過ごせるように頑張ります。 |
| 五十嵐奈那子 | 参加します | ひらの練習量を見習い今年も頑張りまーす! (でも、量より質かも・・・^−^) |
| 岡崎照子 | 参加します | 休みがとれました。5/1を楽しみにしています。 |
| 及川義則 | 私が幹事です | 幹事なのに参加表明が遅れてしまった。決して女性のお尻を追いかけるのが忙しかった訳ではありません。 |
| 鈴木秀一 | 参加します | 参加します。 |
| 河口雅俊 | 参加します | 連休で札幌に帰ります。幹事さん、宜しくお願いします。 |
| 北沢孝章 | 不参加です | 1日だけが仕事入ってますので残念ながら欠席です。連休中の他の日は空いていますので誘って下さい。 |
| 佐藤宏之 | 不参加です | 仕事のコンペとバッティング。また誘って下さい。 |
| 島西隆雄 | 不参加です | 連休も仕事、仕事。残念です。 |
| 横浜信也 | 不参加です | 連休中はホテルはピーク。次会は是非出席しますので宜しく。 |
![]()
|
| 1 | トムヤンマスター | 田村公俊(15.2) |
| 2 | レッスンテイオー | 薮下耕司(23.0) |
| 3 | シジューウララ | 田村七三子(29.2) |
| 4 | ハイマシコー | 増子剛(16.0) |
| 5 | トリプルラッキー | 坂田武弘(30.7) |
| 6 | トシマクィーン | 平野真智子(38.7) |
| 7 | ヤマノワン | 山本一誌(7.8) |
| 8 | ミッチャンチカラ | 三束真明(18.8) |
| 9 | ナオジーエンジェル | 岡崎直樹(16.3) |
| 10 | シンポリルドルフ | 新保英敏(14.2) |
| 11 | ピッカリマスオー | 合田光範(20.5) |
| 12 | ヤマトセーフティ | 大和久男(15.7) |
| 13 | タクシーノリダー | 小玉教雄(22.7) |
| 14 | マダムラッキーナナ | 五十嵐奈那子(15.4) |
| 15 | テルコグランマー | 岡崎照子(38.9) |
| 16 | レフティジゴロ | 及川義則(25.1) |
| 17 | サッカーボーイ | 鈴木秀一(20.8) |
| 18 | ヨセノヒカリ | 河口雅俊(12.4) |
| 岡崎直樹 05月01日16時28分 岡崎−及川 岡崎−平野☆☆500円 合計:1000円 |
| 新保英敏 05月01日16時27分 及川−薮下☆☆500円 薮下−及川☆☆300円 及川−七三子☆☆200円 合計:1000円 |
| 小玉教雄 05月01日16時25分 小玉−七三子☆☆100円 小玉−増子☆☆100円 小玉−山本☆☆100円 小玉−及川☆☆100円 及川−七三子☆☆100円 及川−増子☆☆100円 及川−山本☆☆100円 及川−小玉☆☆100円 山本−小玉☆☆100円 山本−及川☆☆100円 合計:1000円 |
| 合田光範 05月01日16時22分 山本−及川☆☆500円 増子−河口☆☆400円 山本−合田☆☆100円 合計:1000円 |
| ウメだ 04月30日22時44分 七三子−小玉☆☆100円 小玉−七三子☆☆100円 七三子−坂田☆☆100円 坂田−小玉☆☆100円 山本−小玉☆☆100円 薮下−小玉☆☆100円 薮下−七三子☆☆100円 薮下−山本☆☆100円 薮下−坂田☆☆100円 坂田−山本☆☆100円 合計:1000円 |
◎:タクシーノリダー ◯:シジューウララ ×:ヤマノワン ▲:トリプルラッキー △:レッスンテイオー |
| 一緒にプレーをしたことがない馬もおり、展開を想像しずらいが、 基本的には高校時代と性質は変わらないはず。 こんな感じで予想したが、どうだべ!! |
|
| 貞野 真智子 04月30日17時44分 七三子−及川☆☆100円 七三子−三束☆☆100円 七三子−薮下☆☆100円 七三子−合田☆☆100円 七三子−新保☆☆100円 及川−七三子☆☆100円 薮下−七三子☆☆100円 三束−七三子☆☆100円 及川−薮下☆☆100円 及川−合田☆☆100円 合計:1000円 |
◎:シジューウララ ◯:レフティジゴロ ×:ミッチャンチカラ ▲:レッスンテイオー △:タクシーノリダー |
| 独断と偏見で各馬の当日スコア―を予想。 ハンデを引いて出た答えは。 @七三ちゃんA老ちゃんBみっちゃんC薮ちゃんD合田さんE新保さん・・ でも今回は皆僅差で難しいですわ。 |
|
| 田村公俊 04月30日10時51分 及川−七三子☆☆400円 及川−平野☆☆300円 小玉−及川☆☆300円 合計:1000円 |
◎:レフティジゴロ ◯:タクシーノリダー ×:レッスンテイオー ▲:シジューウララ △:トシマクィーン |
| 全然分からない。 アップダウンが少ないから老いちゃんかな?? |
|
| 増子剛 04月30日10時38分 増子−薮下☆☆300円 増子−七三子☆☆300円 増子−平野☆☆300円 七三子−平野☆☆100円 合計:1000円 |
◎:ハイマシコー ◯:シジューウララ ×:レフティジゴロ ▲:レッスンテイオー △:トシマクィーン |
| 優勝はもちろん、私でしょう!!決まり!! | |
| 田村七三子 04月30日09時58分 及川−照子☆☆500円 及川−小玉☆☆500円 合計:1000円 |
◎:レフティジゴロ ◯:タクシーノリダー |
| 皆さんどなたも可能性有り。 ただし、今回はあまりアップダウンはなさそう!! そうなると、ジゴロさんが行きそうよ!! |
|
| やまちゃん 04月29日23時43分 七三子−平野☆☆100円 七三子−小玉☆☆100円 平野−小玉☆☆100円 七三子−三束☆☆100円 平野−三束☆☆100円 三束−七三子☆☆100円 三束−平野☆☆100円 小玉−七三子☆☆100円 小玉−平野☆☆100円 三束−小玉☆☆100円 合計:1000円 |
◎:シジューウララ ◯:トシマクィーン ×:タクシーノリダー ▲:ミッチャンチカラ |
| 今回はこんな幹事でしょうか | |
|
