|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 | |
| 坂本 純一 | 82.67 | 10.67 | 8.53 | 6.83 | 6.83 | 6.8 | |
| 山本 等 | 82.91 | 10.91 | 8.73 | 7.85 | 7.85 | 7.9 | |
| 井上 政之♪ | 84.40 | 12.40 | 9.92 | 7.94 | 7.94 | 7.9 | |
| 大和 久男♪ | 91.20 | 19.20 | 15.36 | 12.29 | 12.29 | 12.3 | |
| 村山 克彦 | 90.20 | 18.20 | 14.56 | 13.10 | 13.10 | 13.1 | |
| 河口 雅俊 | 90.80 | 18.80 | 15.04 | 13.54 | 13.54 | 13.5 | |
| 及川 義則♪ | 95.60 | 23.60 | 18.88 | 15.10 | 15.10 | 15.1 | |
| 岡崎 直樹 | 93.40 | 21.40 | 17.12 | 15.41 | 15.41 | 15.4 | |
| 藪下 耕司♪ | 96.00 | 24.00 | 19.20 | 15.36 | 15.36 | 15.4 | |
| 新保 英敏 | 93.79 | 21.79 | 17.43 | 15.69 | 15.69 | 15.7 | |
| 松下 奈那子 | 96.57 | 24.57 | 19.66 | 15.73 | 15.73 | 15.7 | |
| 田村 公俊 | 96.91 | 24.91 | 19.93 | 15.94 | 15.94 | 15.9 | |
| 岸 尚弘 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 16.0 | |
| 増子 剛 | 94.33 | 22.33 | 17.87 | 16.08 | 16.08 | 16.1 | |
| 佐藤 宏之 | 93.00 | 21.00 | 16.80 | 16.80 | 16.8 | ||
| 三束 真明 | 95.00 | 23.00 | 18.40 | 18.40 | 18.4 | ||
| 小玉 教雄 | 98.00 | 26.00 | 20.80 | 18.72 | 18.72 | 18.7 | |
| 千葉 和利 | 96.50 | 24.50 | 19.60 | 19.60 | 19.6 | ||
| 合田 光範 | 99.50 | 27.50 | 22.00 | 19.80 | 19.80 | 19.8 | |
| 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 | |
| 竹内 直一 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.0 | ||
| 似鳥 真由美 | 97.33 | 25.33 | 20.27 | 20.27 | 20.3 | ||
| 鈴木 秀一 | 97.88 | 25.88 | 20.70 | 20.70 | 20.7 | ||
| 田村 七三子 | 106.67 | 34.67 | 27.73 | 22.19 | 22.19 | 22.2 | |
| 森 信夫 | 104.00 | 32.00 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | ||
| 藤岡 和俊 | 113.40 | 41.40 | 33.12 | 26.50 | 26.50 | 26.5 | |
| 中川 信一 | 106.00 | 34.00 | 27.20 | 27.20 | 27.2 | ||
| 小林 克彦 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 斉藤 英幸 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 森本 秀彦 | 107.75 | 35.75 | 28.60 | 28.60 | 28.6 | ||
| 古川 哲 | 108.00 | 36.00 | 28.80 | 28.80 | 28.8 | ||
| 島西 隆雄 | 109.00 | 37.00 | 29.60 | 29.60 | 29.6 | ||
| 坂田 武弘 | 111.00 | 39.00 | 31.20 | 31.20 | 31.2 | ||
| 橋本 充 | 114.50 | 42.50 | 34.00 | 34.00 | 34.0 | ||
| 平野 真智子 | 120.00 | 48.00 | 38.40 | 34.56 | 34.56 | 34.6 | |
| 谷口 博章 | 115.33 | 43.33 | 34.67 | 34.67 | 34.7 | ||
| 林 洋一 | 119.00 | 47.00 | 37.60 | 37.60 | 37.6 | ||
| 河口 晶子 | 119.67 | 47.67 | 38.13 | 38.13 | 38.1 | ||
| 井上 幸子 | 121.00 | 49.00 | 39.20 | 39.20 | 39.2 | ||
| 岡崎 照子 | 121.88 | 49.88 | 39.90 | 39.90 | 39.9 | ||
| 北沢 孝章 | 130.40 | 58.40 | 46.72 | 46.72 | 40.0 | ||
| 橋本 秀子 | 150.00 | 78.00 | 62.40 | 62.40 | 40.0 | ||
| 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 |
