|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
スタート表 ★印の方がマーカーです
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 6インチリプレイスOK、パットはワングリップOK |
| ※ | 啓成杯コンペ用ハンディキャップ方式 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/9/3 | HDCP | 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | |||
| 最終 | 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 | |
| 坂本 純一 | 6.8 | 82.67 | 10.67 | 8.53 | 6.83 | 6.83 | 6.8 | |
| 井上 政之♪ | 7.9 | 84.40 | 12.40 | 9.92 | 7.94 | 7.94 | 7.9 | |
| 山本 等 | 8.3 | 83.50 | 11.50 | 9.20 | 8.28 | 8.28 | 8.3 | |
| 千葉 和利 | 9.6 | 87.00 | 15.00 | 12.00 | 9.60 | 9.60 | 9.6 | |
| 大和 久男♪ | 11.1 | 89.40 | 17.40 | 13.92 | 11.14 | 11.14 | 11.1 | |
| 村山 克彦 | 13.1 | 90.20 | 18.20 | 14.56 | 13.10 | 13.10 | 13.1 | |
| 河口 雅俊 | 13.5 | 90.80 | 18.80 | 15.04 | 13.54 | 13.54 | 13.5 | |
| 横浜 信也 | 14.1 | 94.00 | 22.00 | 17.60 | 14.08 | 14.08 | 14.1 | |
| 藪下 耕司♪ | 14.7 | 95.00 | 23.00 | 18.40 | 14.72 | 14.72 | 14.7 | |
| 及川 義則♪ | 15.1 | 95.60 | 23.60 | 18.88 | 15.10 | 15.10 | 15.1 | |
| 松下 奈那子 | 15.6 | 96.44 | 24.44 | 19.56 | 15.64 | 15.64 | 15.6 | |
| 岡崎 直樹 | 15.8 | 94.00 | 22.00 | 17.60 | 15.84 | 15.84 | 15.8 | |
| 新保 英敏 | 16.1 | 94.33 | 22.33 | 17.87 | 16.08 | 16.08 | 16.1 | |
| 田村 公俊 | 16.2 | 97.25 | 25.25 | 20.20 | 16.16 | 16.16 | 16.2 | |
| 三束 真明 | 16.5 | 94.86 | 22.86 | 18.29 | 16.46 | 16.46 | 16.5 | |
| 増子 剛 | 16.7 | 95.21 | 23.21 | 18.57 | 16.71 | 16.71 | 16.7 | |
| 佐藤 宏之 | 16.8 | 93.00 | 21.00 | 16.80 | 16.80 | 16.8 | ||
| 小玉 教雄 | 18.7 | 98.00 | 26.00 | 20.80 | 18.72 | 18.72 | 18.7 | |
| 合田 光範 | 19.8 | 99.43 | 27.43 | 21.94 | 19.75 | 19.75 | 19.8 | |
| HDCP | 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 最終 | 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 | |
| 竹内 直一 | 20.0 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.0 | ||
| 似鳥 真由美 | 20.3 | 97.33 | 25.33 | 20.27 | 20.27 | 20.3 | ||
| 岸 尚弘 | 20.3 | 103.67 | 31.67 | 25.33 | 20.27 | 20.27 | 20.3 | |
| 鈴木 秀一 | 20.7 | 97.88 | 25.88 | 20.70 | 20.70 | 20.7 | ||
| 田村 七三子 | 22.3 | 106.86 | 34.86 | 27.89 | 22.31 | 22.31 | 22.3 | |
| 森 信夫 | 25.6 | 104.00 | 32.00 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | ||
| 藤岡 和俊 | 26.5 | 113.40 | 41.40 | 33.12 | 26.50 | 26.50 | 26.5 | |
| 小林 克彦 | 28.0 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 斉藤 英幸 | 28.0 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | ||
| 古川 哲 | 28.8 | 108.00 | 36.00 | 28.80 | 28.80 | 28.8 | ||
| 中川 信一 | 29.6 | 109.00 | 37.00 | 29.60 | 29.60 | 29.6 | ||
| 島西 隆雄 | 29.6 | 109.00 | 37.00 | 29.60 | 29.60 | 29.6 | ||
| 森本 秀彦 | 30.1 | 109.60 | 37.60 | 30.08 | 30.08 | 30.1 | ||
| 坂田 武弘 | 31.2 | 111.00 | 39.00 | 31.20 | 31.20 | 31.2 | ||
| 橋本 充 | 34.0 | 114.50 | 42.50 | 34.00 | 34.00 | 34.0 | ||
| 平野 真智子 | 34.3 | 119.62 | 47.62 | 38.09 | 34.28 | 34.28 | 34.3 | |
| 谷口 博章 | 34.7 | 115.33 | 43.33 | 34.67 | 34.67 | 34.7 | ||
| 林 洋一 | 37.6 | 119.00 | 47.00 | 37.60 | 37.60 | 37.6 | ||
| 河口 晶子 | 38.1 | 119.67 | 47.67 | 38.13 | 38.13 | 38.1 | ||
| 井上 幸子 | 39.2 | 121.00 | 49.00 | 39.20 | 39.20 | 39.2 | ||
| 岡崎 照子 | 39.9 | 121.67 | 49.67 | 39.73 | 39.73 | 39.9 | ||
| 北沢 孝章 | 40.0 | 130.40 | 58.40 | 46.72 | 46.72 | 40.0 | ||
| 橋本 秀子 | 40.0 | 150.00 | 78.00 | 62.40 | 62.40 | 40.0 | ||
| HDCP | 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | ||||
| 最終 | 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 |
|
|
