|
||||
|
||||||||||||||||||||
|
スタート表 ★印の方がマーカーです
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 6インチリプレイス×、パットはワングリップ× |
| ※ | 啓成杯コンペ用ハンディキャップ方式 |
| 順位 | 氏名 | Out | In | GROS | HDCP | NET | 修正 HDCP |
| 優勝 | 松下 奈那子 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | 12.9 |
| 準優勝 | 平野 真知子 | 53 | 56 | 109 | 34.3 | 74.7 | 32.8 |
| 3 | 山本 一誌 | 43 | 43 | 86 | 8.3 | 77.7 | 8.4 |
| 4 | 三束 真明 | 53 | 43 | 96 | 16.5 | 79.5 | 16.2 |
| 5 | 及川 義則 | 48 | 48 | 96 | 15.1 | 80.9 | 14.7 |
| 6 | 増子 剛 | 51 | 47 | 98 | 16.7 | 81.3 | 16.9 |
| 7 | 岡崎 直樹 | 49 | 50 | 99 | 15.8 | 83.2 | 16.1 |
| 8 | 藪下 耕司 | 51 | 47 | 98 | 14.7 | 83.3 | 14.3 |
| 9 | 田村 七三子 | 51 | 56 | 107 | 22.3 | 84.7 | 22.3 |
| 10 | 坂本 純一 | 48 | 44. | 92 | 6.8 | 85.2 | 8.3 |
| 11 | 森本 秀彦 | 60 | 56 | 116 | 30.1 | 85.9 | 30.9 |
| 12 | 田村 公俊 | 53 | 50 | 103 | 16.2 | 86.8 | 16.4 |
| 13 | 北澤 孝章 | 69 | 60 | 129 | 40.0 | 89.0 | 40.0 |
| 14 | 小玉 教雄 | 58 | 50 | 108 | 18.7 | 89.3 | 19.5 |
| 15 | 井上 政之 | 49 | 49 | 98 | 7.9 | 90.1 | 7.9 |
| 16 | 横浜 信也 | 48 | 58 | 106 | 14.1 | 91.9 | 14.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ♪ の算出平均は ベスト5スコア方式 |
HDCP | 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | 2007/6/24 | ||
| 算出平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 | 札幌ベイ | |
| 井上 政之♪ | 84.40 | 12.40 | 9.92 | 7.94 | 7.94 | 7.9 | ※98 | |
| 坂本 純一 | 85.00 | 13.00 | 10.40 | 8.32 | 8.32 | 8.3 | 92 | |
| 山本 等 | 83.69 | 11.69 | 9.35 | 8.42 | 8.42 | 8.4 | 86 | |
| 千葉 和利 | 87.00 | 15.00 | 12.00 | 9.60 | 9.60 | 9.6 | ||
| 大和 久男♪ | 89.40 | 17.40 | 13.92 | 11.14 | 11.14 | 11.1 | ||
| 松下 奈那子♪ | 92.20 | 20.20 | 16.16 | 12.93 | 12.93 | 12.9 | 87 | |
| 村山 克彦 | 90.20 | 18.20 | 14.56 | 13.10 | 13.10 | 13.1 | ||
| 河口 雅俊 | 90.80 | 18.80 | 15.04 | 13.54 | 13.54 | 13.5 | ||
| 横浜 信也 | 94.00 | 22.00 | 17.60 | 14.08 | 14.08 | 14.1 | ※106 | |
| 藪下 耕司♪ | 94.40 | 22.40 | 17.92 | 14.34 | 14.34 | 14.3 | 98 | |
| 及川 義則♪ | 95.00 | 23.00 | 18.40 | 14.72 | 14.72 | 14.7 | 96 | |
| 新保 英敏 | 94.33 | 22.33 | 17.87 | 16.08 | 16.08 | 16.1 | ||
| 岡崎 直樹 | 94.38 | 22.38 | 17.91 | 16.12 | 16.12 | 16.1 | 99 | |
| 三束 真明 | 94.50 | 22.50 | 18.00 | 16.20 | 16.20 | 16.2 | 96 | |
| 田村 公俊 | 97.69 | 25.69 | 20.55 | 16.44 | 16.44 | 16.4 | 103 | |
| 佐藤 宏之 | 93.00 | 21.00 | 16.80 | 16.80 | 16.8 | |||
| 増子 剛 | 95.40 | 23.40 | 18.72 | 16.85 | 16.85 | 16.9 | 98 | |
| 小玉 教雄 | 99.11 | 27.11 | 21.69 | 19.52 | 19.52 | 19.5 | 108 | |
| 合田 光範 | 99.43 | 27.43 | 21.94 | 19.75 | 19.75 | 19.8 | ||
| HDCP | 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | 2007/6/24 | |||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | HDCP | 最終 | 札幌ベイ | |
| 竹内 直一 | 97.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.0 | |||
| 似鳥 真由美 | 97.33 | 25.33 | 20.27 | 20.27 | 20.3 | |||
| 岸 尚弘 | 103.67 | 31.67 | 25.33 | 20.27 | 20.27 | 20.3 | ||
| 鈴木 秀一 | 97.88 | 25.88 | 20.70 | 20.70 | 20.7 | |||
| 田村 七三子 | 106.87 | 34.87 | 27.89 | 22.31 | 22.31 | 22.3 | 107 | |
| 森 信夫 | 104.00 | 32.00 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | |||
| 藤岡 和俊 | 113.40 | 41.40 | 33.12 | 26.50 | 26.50 | 26.5 | ||
| 小林 克彦 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | |||
| 斉藤 英幸 | 107.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | |||
| 古川 哲 | 108.00 | 36.00 | 28.80 | 28.80 | 28.8 | |||
| 中川 信一 | 109.00 | 37.00 | 29.60 | 29.60 | 29.6 | |||
| 島西 隆雄 | 109.00 | 37.00 | 29.60 | 29.60 | 29.6 | |||
| 森本 秀彦 | 110.67 | 38.67 | 30.93 | 30.93 | 30.9 | 116 | ||
| 坂田 武弘 | 111.00 | 39.00 | 31.20 | 31.20 | 31.2 | |||
| 平野 真智子 | 117.62 | 45.62 | 36.49 | 32.84 | 32.84 | 32.8 | 109 | |
| 橋本 充 | 114.50 | 42.50 | 34.00 | 34.00 | 34.0 | |||
| 谷口 博章 | 115.33 | 43.33 | 34.67 | 34.67 | 34.7 | |||
| 林 洋一 | 119.00 | 47.00 | 37.60 | 37.60 | 37.6 | |||
| 河口 晶子 | 119.67 | 47.67 | 38.13 | 38.13 | 38.1 | |||
| 井上 幸子 | 121.00 | 49.00 | 39.20 | 39.20 | 39.2 | |||
| 岡崎 照子 | 121.67 | 49.67 | 39.73 | 39.73 | 39.7 | |||
| 北沢 孝章 | 130.17 | 58.17 | 46.53 | 46.53 | 40.0 | 129 | ||
| 橋本 秀子 | 150.00 | 78.00 | 62.40 | 62.40 | 40.0 | |||
| HDCP | 修正 | 優勝 | 準優勝 | HDCP | HDCP | 2007/6/24 | ||
| 平均 | -72 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | 最終 | 札幌ベイ |
|
|
