| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |


◆第45回啓成高校3期生ゴルフコンペ (8/15の振替)◆
2019年09月20日(金) 08時49分~

■ 案内  ━━━━━  お問合せは 幹事:森本秀彦、田村七三子 まで
☆★ 中止となりました8月15日の振り替えです ☆★


 ☆★ 第45回啓成杯ゴルフコンペ ☆★   



会 場 ; 札幌リージェントゴルフ倶楽部 新コース
          http://www.sapporo-regent.jp
  
住 所 ; 〒061-1266 北海道北広島市島松641

電 話 ; TEL:377-3111 FAX:377-3115

スタート; 2019年9月20日(金)スタート8:49 集合8:15

料 金 ; 9,000円 セルフカート、弁当付、ソフトドリンク、ロッカー無料

会 費 ; 1,000円

募 集 ; 12名

締 切 ; 9月13日(金) 23:59

幹 事 ; 森本秀彦、田村七三子
  
沢山の方の参加をお待ちしております。景品もお待ちしておりま~す。

  
 
▼現在の出欠状況▼
出欠登録種別 定員  登録人数 
 参加します
  10人
 私が幹事です
  2人
 検討中ちょっと待って  
  0人
 不参加です  
  1人


お名前 出欠種別 メッセージ 登録日
田村 七三子 私が幹事です 多くの皆さんの参加お待ちしています。
宜しくお願いします。
08/20(火) 09:27
森本 秀彦 私が幹事です また優勝しちゃいます! 08/20(火) 09:35
たむらむらむら♂♀ 参加します 参加します。
多くの皆さんと会えるのが楽しみですね。ゴルフは二の次かな。
08/20(火) 11:23
山本 等 参加します 完治したような感じですので、出席します。 09/09(月) 20:41
細井美雪 参加します 参加しまーす✨  ⛳シーズンも後少し楽しみたいです  もう寒くなってきたねぇ 08/23(金) 10:56
三束 参加します でます。でます。 08/23(金) 16:26
岡崎里美 参加します 直樹の代わりに出ます(^-^)今年まだクラブ握ってないけど… 08/23(金) 16:51
鈴木秀一 参加します 久々の参戦です。楽しい一日にしましょう!
宜しくお願いします。
08/23(金) 19:51
谷口 博章 参加します 参加しま~す! 08/24(土) 10:39
合田 光範 参加します 合ちゃん、参加で~す 08/24(土) 15:21
小玉 教雄 参加します 2打目でOB3連続の俺でよければ参加します。 08/26(月) 19:38
井上 政之 不参加です HDCPをいかして優勝します。

用事が出来て参加出来なくなりました。
09/15(日) 16:25
老川 義則 参加します 孫が来るから欠席にしたけれど、来なくなったので出席させてくださいな。 09/19(木) 14:03
 






スタート前


第45回啓成ゴルフコンペ
1
第45回啓成ゴルフコンペ
2
第45回啓成ゴルフコンペ
3
第45回啓成ゴルフコンペ
4
第45回啓成ゴルフコンペ
5
第45回啓成ゴルフコンペ
6
第45回啓成ゴルフコンペ
7
第45回啓成ゴルフコンペ
8
第45回啓成ゴルフコンペ
9
第45回啓成ゴルフコンペ
10
第45回啓成ゴルフコンペ
11
第45回啓成ゴルフコンペ
12
第45回啓成ゴルフコンペ
13
第45回啓成ゴルフコンペ
14
第45回啓成ゴルフコンペ
15
第45回啓成ゴルフコンペ
16
第45回啓成ゴルフコンペ
17
第45回啓成ゴルフコンペ
18
第45回啓成ゴルフコンペ
19
第45回啓成ゴルフコンペ
20

スタート


 
  合田 光範 20.9 鈴木 秀一 20.6 森本 秀彦 26.8 田村 七三子 19.0
2
  田村 公俊 20.6 三束 眞明 21.1 小玉 教雄 28.4 岡崎 里美 36.0
2
  山本 等 13.8 及川 義則 25.2 谷口 博章 26.5 細井 美雪 28.5
 ルール  罰則(各1打、最高5打まで)
 6インチ リプレイスなし(ノータッチ)
 OKパットはワングリップ
  ショートホールでONしなかった(各ホール毎)
 3パット、OB、池ポチャ
敬称略

第45回啓成ゴルフコンペ
21
第45回啓成ゴルフコンペ
22
第45回啓成ゴルフコンペ
23
第45回啓成ゴルフコンペ
24
第45回啓成ゴルフコンペ
25
第45回啓成ゴルフコンペ
26
第45回啓成ゴルフコンペ
27
第45回啓成ゴルフコンペ
28
第45回啓成ゴルフコンペ
29
第45回啓成ゴルフコンペ
30
第45回啓成ゴルフコンペ
31
第45回啓成ゴルフコンペ32
第45回啓成ゴルフコンペ
33
第45回啓成ゴルフコンペ
34
第45回啓成ゴルフコンペ
35
第45回啓成ゴルフコンペ36
第45回啓成ゴルフコンペ
37
第45回啓成ゴルフコンペ
38
第45回啓成ゴルフコンペ
39


優勝 準優勝
 
 
2nbsp;
啓成HDCP適用
順位 氏名 Front9 Back9 GROSS HDCP NET 次回
HDCP
   
優勝 山本 等 41 43 84 13.8 70.2 10.5  -3.3
準優勝 田村 公俊 44 53 97 20.6 76.4 18.6 -2.0
三束 眞明 47 51 98 21.1 76.9 21.0  -0.1
森本 秀彦 54 50 104 26.8 77.2 26.2 -0.6
合田 光範 50 49 99 20.9 78.1 21.0 +0.1
谷口 博章 50 55 105 26.5 78.5 26.5 +-0
及川 義則 50 55 105 25.2 79.8 26.4 +1.2
細井 美雪 53 57 107 28.5 81.5 29.5  +1.0
鈴木 秀一 48 57 105 20.6 84.4 23.0 +2.4
10 田村 七三子 50 56 106 19.0 87.0 20.2 +1.2
11 小玉 教雄 54 62 116 28.4 87.6 28.9 +0.5
12 岡崎 里美 63 79 142 40.0 102.0 40.0 +-0


ニアピン 3番 ?
ニアピン 8番 ?
ニアピン 13番 ?
ニアピン 17番 ?
 
 
表彰式

第45回啓成ゴルフコンペ
40
第45回啓成ゴルフコンペ
41
第45回啓成ゴルフコンペ
42
第45回啓成ゴルフコンペ
43
第45回啓成ゴルフコンペ
44
第45回啓成ゴルフコンペ
45
第45回啓成ゴルフコンペ
46
第45回啓成ゴルフコンペ
47
第45回啓成ゴルフコンペ
48
第45回啓成ゴルフコンペ
49
第45回啓成ゴルフコンペ
50
第45回啓成ゴルフコンペ
51
第45回啓成ゴルフコンペ
52
第45回啓成ゴルフコンペ
53
第45回啓成ゴルフコンペ
54
第45回啓成ゴルフコンペ
55

景品提供の皆さま

 

コメントは中川信一氏です。
 

山本 等
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
6 +1 5 11 472 462
2 4 Par 4 17 348 324
3 4 Birdy 3 9 128 118
4 5 +1 4 3 339 329
5 5 Par 5 7 517 507
6 4 Par 4 15 348 338
7 5 +1 4 1 383 373
8 4 +1 3 5 152 121
9 4 Par 4 13 383 337
Front 41 +5 36 3070 2909
10 6 +1 5 16 472 462
11 5 +1 4 12 293 286
12 4 Par 4 18 331 321
13 4 +1 3 6 164 154
14 6 +2 4 14 325 315
15 5 Par 5 10 482 472
16 5 +1 4 2 359 350
17 3 Par 3 8 131 110
18 5 +1 4 4 361 339
Back 計 43 +7 36 2918 2809
GROSS
84 +12 72 6016 5767
HDCP
13.8
NET
70.2

田村 公俊
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
7 +2 5 11 472 462
2 6 +2 4 17 348 324
3 4 +1 3 9 128 118
4 4 Par 4 3 339 329
5 5 Par 5 7 517 507
6 5 +1 4 15 348 338
7 5 +1 4 1 383 373
8 3 Par 3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 337
Front 44 +8 36 3070 2909
10 9 +4 5 16 472 462
11 7 +3 4 12 293 286
12 5 +1 4 18 331 321
13 4 +1 3 6 164 154
14 6 +2 4 14 325 315
15 6 +1 5 10 482 472
16 5 +1 4 2 359 350
17 5 +2 3 8 131 110
18 6 +2 4 4 361 339
Back 計 53 +17 36 2918 2809
GROSS
97 +25 72 6016 5767
HDCP
20.6
NET
76.4


三束 真明
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
6 +1 5 11 472 462
2 6 +2 4 17 348 324
3 5 +2 3 9 128 1186
4 6 +2 4 3 339 329
5 6 +1 5 7 517 507
6 5 +1 4 15 348 338
7 5 +1 4 1 383 373
8 2 Birdy 3 5 152 121
9 6 +2 4 13 383 337
Front 47 +11 36 3070 2909
10 5 Par 5 16 472 462
11 5 +1 4 12 293 286
12 4 Par 4 18 331 321
13 7 +4 3 6 164 154
14 6 +2 4 14 325 315
15 10 +5 5 10 482 472
16 5 +1 4 2 359 350
17 5 +2 3 8 131 110
18 4 Par 4 4 361 339
Back 計 51 +15 36 2918 2809
GROSS
98 +26 72 6016 5767
HDCP
21.1
NET
76.9

森本 秀彦
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
8 +3 5 11 472 462
2 6 +2 4 17 348 324
3 5 +2 3 9 128 118
4 5 +1 4 3 339 329
5 8 +3 5 7 517 507
6 6 +2 4 15 348 338
7 7 +3 4 1 383 373
8 4 +1 3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 337
Front 54 +18 36 3070 2909
10 5 Par 5 16 472 462
11 6 +2 4 12 293 286
12 5 +1 4 18 331 321
13 5 +2 3 6 164 154
14 6 +2 4 14 325 315
15 7 +2 5 10 482 472
16 8 +4 4 2 359 350
17 4 +1 3 8 131 110
18 4 Par 4 4 361 339
Back 計 50 +14 36 2918 2809
GROSS
104 +32 72 6016 5767
HDCP
26.8
NET
77.2

合田 光範
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
7 +2 5 11 472 462
2 8 +4 4 17 348 324
3 3 Par 3 9 128 118
4 7 +3 4 3 339 329
5 7 +2 5 7 517 507
6 5 +1 4 15 348 338
7 5 +1 4 1 383 373
8 4 +1 3 5 152 121
9 4 Par 4 13 383 337
Front 50 +14 36 3070 2909
10 5 Par 5 16 472 462
11 6 +2 4 12 293 286
12 7 +3 4 18 331 321
13 4 +1 3 6 164 154
14 5 +1 4 14 325 315
15 6 +1 5 10 482 472
16 6 +2 4 2 359 350
17 5 +2 3 8 131 110
18 5 +1 4 4 361 339
Back 計 49 +13 36 2918 2809
GROSS
99 +26 72 6016 5767
HDCP
20.9
NET
78.1

谷口 博章
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
6 +1 5 11 472 462
2 6 +2 4 17 348 324
3 4 +1 3 9 128 118
4 6 +2 4 3 339 329
5 8 +3 5 7 517 507
6 5 +1 4 15 348 338
7 6 +2 4 1 383 373
8 4 +1 3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 337
Front 50 +14 36 3070 2909
10 6 +1 5 16 472 462
11 8 +4 4 12 293 286
12 6 +2 4 18 331 321
13 4 +1 3 6 164 154
14 5 +1 4 14 325 315
15 8 +3 5 10 482 472
16 6 +2 4 2 359 350
17 5 +2 3 8 131 110
18 7 +3 4 4 361 339
Back 計 55 +19 36 2918 2809
GROSS
105 +32 72 6016 5767
HDCP
26.5
NET
78.5

及川 義則
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
8 +3 5 11 472 462
2 7 +3 4 17 348 324
3 5 +2 3 9 128 118
4 5 +1 4 3 339 329
5 6 +1 5 7 517 507
6 5 +1 4 15 348 338
7 7 +3 4 1 383 373
8 4 +1 3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 337
Front 52 +16 36 3070 2909
10 6 +1 5 16 472 462
11 5 +1 4 12 293 286
12 6 +2 4 18 331 321
13 4 +1 3 6 164 154
14 6 +2 4 14 325 315
15 7 +2 5 10 482 472
16 5 +1 4 2 359 350
17 5 +2 3 8 131 110
18 9 +5 4 4 361 339
Back 計 53 +17 36 2918 2809
GROSS
105 +33 72 6016 5767
HDCP
25.2
NET
79.8

細井 美雪
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
9 +4 5 11 472 462
2 5 +1 4 17 348 324
3 4 +1 3 9 128 118
4 6 +2 4 3 339 329
5 6 +1 5 7 517 507
6 7 +3 4 15 348 338
7 6 +2 4 1 383 373
8 4 +1 3 5 152 121
9 6 +2 4 13 383 337
Front 53 +17 36 3070 2909
10 8 +3 5 16 472 462
11 6 +2 4 12 293 286
12 6 +2 4 18 331 321
13 4 +1 3 6 164 154
14 7 +3 4 14 325 315
15 8 +3 5 10 482 472
16 7 +3 4 2 359 350
17 5 +2 3 8 131 110
18 6 +2 4 4 361 339
Back 計 57 +21 36 2918 2809
GROSS
110 +38 72 6016 5767
HDCP
28.5
NET
81.5

鈴木 秀一
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
+1 5 11 472 462
2 +1 4 17 348 324
3 +1 3 9 128 118
4 +3 4 3 339 329
5 +1 5 7 517 507
6 +1 4 15 348 338
7 +2 4 1 383 373
8 +1 3 5 152 121
9 +1 4 13 383 337
Front 48 +12 36 3070 2909
10 +3 5 16 472 462
11 +3 4 12 293 286
12 +2 4 18 331 321
13 +1 3 6 164 154
14 +4 4 14 325 315
15 +1 5 10 482 472
16 +1 4 2 359 350
17 +2 3 8 131 110
18 +4 4 4 361 339
Back 計 57 +21 36 2918 2809
GROSS
105 +32 72 6016 5767
HDCP
20.6
NET
84.4

田村 七三子
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
7 +2 5 11 472 462
2 7 +3 4 17 348 324
3 4 +1 3 9 128 118
4 5 +1 4 3 339 329
5 7 +2 5 7 517 507
6 7 +3 4 15 348 338
7 6 +2 4 1 383 373
8 3 Par 3 5 152 121
9 4 Par 4 13 383 337
Front 50 +14 36 3070 2909
10 8 +3 5 16 472 462
11 5 +1 4 12 293 286
12 6 +2 4 18 331 321
13 5 +2 3 6 164 154
14 6 +2 4 14 325 315
15 7 +2 5 10 482 472
16 7 +3 4 2 359 350
17 6 +3 3 8 131 110
18 6 +2 4 4 361 339
Back 計 56 +20 36 2918 2809
GROSS
106 +30 72 6016 5767
HDCP
19.0
NET
87.0

小玉 教雄
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
7 +2 5 11 472 462
2 9 +5 4 17 348 324
3 4 +1 3 9 128 118
4 6 +2 4 3 339 329
5 7 +2 5 7 517 507
6 6 +2 4 15 348 338
7 5 +1 4 1 383 373
8 4 +1 3 5 152 121
9 6 +2 4 13 383 337
Front 54 +18 36 3070 2909
10 9 +4 5 16 472 462
11 6 +2 4 12 293 286
12 4 Par 4 18 331 321
13 5 +2 3 6 164 154
14 6 +2 4 14 325 315
15 10 +5 5 10 482 472
16 10 +6 4 2 359 350
17 5 +2 3 8 131 110
18 7 +3 4 4 361 339
Back 計 62 +26 36 2918 2809
GROSS
116 +44 72 6016 5767
HDCP
28.4
NET
87.6

岡崎 里美
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
8 +3 5 11 472 462
2 9 +5 4 17 348 324
3 3 Par 3 9 128 118
4 5 +2 4 3 339 329
5 10 +5 5 7 517 507
6 7 +3 4 15 348 338
7 7 +3 4 1 383 373
8 5 +2 3 5 152 121
9 9 +5 4 13 383 337
Front 63 +27 36 3070 2909
10 12 +7 5 16 472 462
11 9 +5 4 12 293 286
12 7 +3 4 18 331 321
13 7 +4 3 6 164 154
14 7 +3 4 14 325 315
15 12 +7 5 10 482 472
16 10 +6 4 2 359 350
17 5 +2 3 8 131 110
18 10 +6 4 4 361 339
Back 計 79 +43 36 2918 2809
GROSS
142 +70 72 6016 5767
HDCP
36.0
NET
106.0



詳細なHDCPは
こちらです

優勝・準優勝の掛け率は3年毎にリセットなので、今回はリセットになっています。

次回のリセットは2021年シーズン終了時です。




  ゴルフ場 日時 参加者 優勝者(優勝回数)  回数 準優勝者(準優勝回数)) 回数 
第1回コンペ 羊諦カントリー 2000/08/12 10名      
第2回コンペ メイフラワーゴルフクラブ 2001/04/30 17名 合田 充範 1 新保 英敏 1
第3回コンペ 北海道リンクス 2001/08/12 18名 河口 雅俊  1 三束 真明 1
第4回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2002/05/04 24名 坂本 純一  1 河口 雅俊 1
第5回コンペ 芙蓉カントリー倶楽部 2002/08/12 27名 大和 久男  1 村山 克彦 1
第6回コンペ 札幌東急GC 2002/10/13 19名 田村 公俊  1 増子 剛 1
第7回コンペ 真駒内カントリークラブ 2003/05/03 23名 坂本 純一  2 井上 政之 1
第8回コンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 2003/06/21 16名 五十嵐 奈那子  1 山本 等 1
第9回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2003/08/10 18名 坂本 純一  3 新保 英敏 2
第10回コンペ 札幌太平洋クラブ 2004/04/29 20名 岸  尚弘  1 貞野 真智子 1
第11回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2004/06/20 21名 井上 政之  1 岡崎 直樹 1
第12回コンペ ユニ東武GC 2004/08/15 17名 薮下 耕司  1 及川 義則 1
第13回コンペ マオイリゾート 2004/10/10 16名 藤岡 和俊  1 合田 充範 1
第14回コンペ 札幌ゴルフ倶楽部-由仁 2005/05/01 18名 及川 義則  1 小玉 教雄 1
第15回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2005/06/26 8名 田村 七三子  1 貞野真智子 2
第16回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2005/08/14 15名 藪下 耕司  2 井上 政之 2
第17回コンペ 羊が丘カントリークラブ 2005/10/09 11名 大和 久男  2 及川 義則 2
第18回コンペ クラークカントリークラブ 2006/06/11 18名 千葉 和利  1 大和 久男 1
第19回コンペ アーレックスゴルフクラブ 2006/09/03 12名 横浜 信也  1 三束 眞明 2
第20回コンペ 札幌ベイCC 2006/09/03 12名 五十嵐 奈那子  2 貞野 真智子 3
第21回コンペ クラークカントリークラブ 2007/08/26 15名 合田 光範  2 岡崎 直樹 2
第22回コンペ シェイクスピアカントリー 2008/06/08 12名 三束 眞明  1 岡崎 照子 1
第23回コンペ セントレジャー・ゴルフクラブ 2008/09/07 16名 山本 等  1 森本 秀彦 1
第24回コンペ オークウッドゴルフクラブ 2009/06/14 13名 河口 雅俊  2 森本 秀彦 2
第25回コンペ 札幌北広島ゴルフ倶楽部 2009/09/06 12名 田村 七三子  2 細井 美雪 1
第26回コンペ クラークカントリークラブ 2010/06/14 13名 岡崎 直樹  1 中川 信一 1
第27回コンペ 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 2010/09/05 13名 谷口 博章  1 山本 等 2
第28回コンペ 札幌テイネゴルフ倶楽部 2011/06/05 10名 谷口 博章 2 北沢 孝章 1
第29回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2011/09/04 8名 西村 美雪 1 中川 信一 2
第30回コンペ 北海道リンクスゴルフ倶楽部 2012/06/10 10名 中川 信一 1 細井 美雪 2
第31回コンペ 廣済堂トムソンコース 2012/09/02 8名 細井 美雪  2 田村 公俊 1
第32回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/06/09 12名 細井 美雪  3 鈴木 秀一 1
第33回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/09/08 13名 岡崎 直樹  2 山本 等 2
第34回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/06/22 16名 田村 公俊  2 鈴木 秀一 2
第35回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/08/24 16名 田村 七三子  3 河口 雅俊 2
第36回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2015/06/21 16名 小玉 教雄 1 鈴木 秀一 3
第37回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2015/08/30 14名 河口 晶子 1 五十嵐 奈那子 1
第38回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/06/26 16名 谷口 博章 3 山本 等 3
第39回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/08/21 16名 河口 雅俊 3 小玉 教雄 2
第40回コンペ クラークカントリークラブ 2017/06/12 15名 三束 眞明 2 坂田 武弘
第41回コンペ 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 2017/08/28 13名 新保 英敏 坂田 武弘 2
第42回コンペ クラークカントリークラブ 2018/06/20 8名 山本 等 2 森本 秀彦 3
第43回コンペ クラークカントリークラブ 2018/09/02 12名 合田 充範 2 森本 秀彦 4
第44回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/06/21 8名 田村 七三子 4 森本 秀彦 5
第45回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/09/20 12名 山本 等 2 田村 公俊 2




次回 啓成ゴルフコンペの御案内
 

◆第46回 啓成杯ゴルフコンペ◆
2020年06月20日予定

■ 案内  ━━━━━  お問合せは 幹事: 山本 等氏、田村 公俊まで

コロナウィルスで先が見えません。現時点での予定とお考え下さい。


会 場 ;ニューしのつゴルフ場
  
住 所 ;石狩郡新篠津村第46線南3番地
電 話 ;0126-57-2341
スタート;8時00分~
料 金 ;男性 プレー料金 3,900円 女性 プレー料金 3,300円
       65歳以上は年齢証明で200円減税
会 食 ;幕の内弁当かジンギスカンにて検討中 料金1500円~2200円
飲み物 ;別途 ソフトドリンク300円 ビール550円
会 費 ;1,000円
募 集 ;12名
締 切 ;
幹 事 ; 山本 等、田村 公俊

沢山の方の参加をお待ちしております。景品もお待ちしておりま~す。


 第46回啓成3期生ゴルフコンペの開催は、色々な角度より検討して、上記ゴルフ場にて行うことといたしました。
※尚、現在の新型コロナウイルスの状況によって開催の有無も検討材料となります事ご承知おきください。

今回のコース選定には、親睦をメインに考え、全ての方に色々な面でやさしいゴルフ場といたしました。
今回の決定に際しまして、皆様方に置かれましては、いろいろな考え、ご意見あると思いますが、ご理解いただければ幸いです。

尚、至れり尽せりのゴルフ場と違い、多少違うところがあります。

・料金は、前払い制 現金のみ(プレー代+会食一括)
・乗用カートに対しバックの積み下ろしは各自セルフで行う
 ※バックはクラブハウスの駐車場より、河川敷の乗用カート置き場まで自身で移動
  (自身で担いでもって行くか、手押しカートに乗せていくか)
・お風呂はクラブハウスから車で1分のたっぷの湯のみ(タオル持参又は購入)
・練習場もありますが、近接しておりません(車で3分ほど)

等々ですが、よろしくお願いいたします。




| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |