| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |

◆第47回啓成3期ゴルフコンペ◆
2022年06月03日(金) 08時33分~

■ 案内  ━━━━━  お問合せは 幹事:河口・小玉 まで
皆さんお疲れ様です❗️
懸案の第47回啓成杯ゴルフコンペを下記の内容で開催します。
3組予約しましたので、奮って参加下さい!
日程  2022年6月3日(金)8時33分ST 3組   8時集合
申込み締切 5月27日
場所  シェイクスピアカントリークラブ
プレー料金
65才以上5100円
70才以上4900円~利用税込みの料金です❗️
参加費 1000円
昼食は各自~20%引きでOKとりました、ロッカー代別途
その他
コース内走行可最新ナビ装備、カート新調
組合せ
 1組目河口、五十嵐、鈴木、小玉
 2組目梅田、田村、三束、細井
 3組目山本、七三子、薮下
その他、ルール等は当日お知らせします。

  
 
▼現在の出欠状況▼
出欠登録種別 定員  登録人数 
 参加します
  9人
 私が幹事です
  2人
 検討中ちょっと待って  
  0人
 不参加です  
  1人


河口 雅俊 私が幹事です 3組予約しましたよ、早めに登録して下さいね
河口 晶子 不参加です 皆さんに会えるのを楽しみにしています
参加に向けて調整してましたが、膝の調子が良くありませんので
タフなコースでは難しいです。
三束 参加します いつも通り出席します。
田村公俊 参加します 幹事さんご苦労様です。
真面目に練習しなきゃいけないんだろうね
小玉教雄 私が幹事です 楽しくラウンドしましょう
田村七三子 参加します 全く練習していませんが迷惑かけないようにがんばります。
山本 等 参加します 幹事様コース設定ありがとうございます。今年も参加させていただきます。
スズキシュウイチ 参加します 楽しい一日になればと思います。
晴れるとよいですネ。
細井美雪 参加します 皆さん元気そうで何より❗
久々のエントリー 楽しみです
五十嵐奈那子 参加します 皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。
梅田宏樹 参加します お天気ならいいね。
藪下耕司 参加します 久しぶりにさんかします。
皆さんに会えるのを楽しみにしています。

 


 
  河口 雅俊 9.8 五十嵐 奈那子 12.8 鈴木 秀一 24.6 小玉 教雄  26.4
2
  梅田 宏樹 0 田村 公俊 18.6 三束 眞明 21.2 細井 美雪 29.5
 
  山本 等 11.2 田村 七三子 21.4 薮下 耕司 24.0     
 ルール
 ※6インチプレース
 ※ピンを抜かずにワングリップパットOK
 ※No.14は左グリーン
 ※第1打がOB・ロストは特設ティでプレー(#3、#07、#12、#16は3打目 他は4打目)
 ※No.11で入水した場合は1打罰で特設ティから
 ※コース内枕木は障害物扱いで罰なしの救済(除くバンカー枕木)
敬称略



優勝 準優勝
 
薮下 耕司 氏

三束 眞明 氏
 
啓成HDCP適用
順位 氏名 Front9 Back9 GROSS HDCP NET 次回
HDCP
   
優勝 薮下 耕司 44 45 89 24.0 65.0 17.5  -6.5
準優勝 三束 眞明 50 44 94 21.2 72.8 18.7 -2.5
河口 雅俊 40 43 83 9.8 73.2 9.8  +-0
田村 公俊 47 46 93 18.6 74.4 18.6 +-0
梅田 宏樹 39 39 78 0 78.0 0 +-0
五十嵐 奈那子 45 47 92 12.8 79.2 14.8 +2.0
鈴木 秀一 53 53 106 24.6 81.4 25.2  +0.4
細井美雪 53 60 113 29.5 83.5 31.0 +1.5
小玉 教雄 59 54 113 26.4 86.6 26.9  +0.5
10 田村 七三子 53 57 111 21.4 88.6 22.9  +1.5
11 山本  等 51 52 103 11.2 91.8 12.2  +1.0

 
 拡大しますので画像をクリックしてください
        
第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ
第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ
第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ
第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ
第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ
第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ
第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ 第47回啓成ゴルフコンペ  


薮下 耕司
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
5 +1 4 13 422 360
2 5 +1 4 7 313 241
3 4 +1 3 17 110 101
4 5 +1 4 9 312 299
5 6 +1 5 1 520 411
6 5 +1 4 5 364 294
7 3 0 3 11 152 124
8 5 +1 4 15 349 338
9 6 +1 5 3 486 461
Front計 44 +8 36 3028 2629
10 6 +2 4 16 345 311
11 6 +1 5 6 447 394
12 4 +1 3 14 125 81
13 5 +1 4 2 378 320
14 5 +1 4 10 346 296
15 5 0 5 4 487 379
16 4 +1 3 18 142 108
17 5 +1 4 8 376 310
18 5 +1 4 12 372 326
Back 計 45 +9 36 3018 2525
GROSS
89 +17 72 6046 5154
HDCP
24.0
NET
65.0


三束 眞明
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
7 +3 4 13 422 360
2 5 +1 4 7 313 241
3 3 0 3 17 110 101
4 7 +3 4 9 312 299
5 6 +1 5 1 520 411
6 6 +2 4 5 364 294
7 4 +1 3 11 152 124
8 5 +1 4 15 349 338
9 7 +2 5 3 486 461
Front計 50 +14 36 3028 2629
10 5 +1 4 16 345 311
11 6 +1 5 6 447 394
12 3 0 3 14 125 81
13 6 +2 4 2 378 320
14 5 +1 4 10 346 296
15 5 0 5 4 487 379
16 3 0 3 18 142 108
17 5 +1 4 8 376 310
18 6 +2 4 12 372 326
Back 計 44 +8 36 3018 2525
GROSS
94 +22 72 6046 5154
HDCP
21.2
NET
72.8


河口 雅俊
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
6 +2 4 13 422 360
2 3 -1 4 7 313 241
3 3 0 3 17 110 101
4 4 0 4 9 312 299
5 6 +1 5 1 520 411
6 5 +1 4 5 364 294
7 3 0 3 11 152 124
8 5 +1 4 15 349 338
9 5 0 5 3 486 461
Front計 40 +4 36 3028 2629
10 4 0 4 16 345 311
11 6 +1 5 6 447 394
12 3 0 3 14 125 81
13 6 +2 4 2 378 320
14 5 +1 4 10 346 296
15 6 +1 5 4 487 379
16 3 0 3 18 142 108
17 6 +2 4 8 376 310
18 4 0 4 12 372 326
Back 計 43 +7 36 3018 2525
GROSS
83 +11 72 6046 5154
HDCP
0
NET
78.0


田村 公俊
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
6 +2 4 13 422 360
2 6 +2 4 7 313 241
3 3 0 3 17 110 101
4 5 +1 4 9 312 299
5 5 0 5 1 520 411
6 5 +1 4 5 364 294
7 4 +1 3 11 152 124
8 7 +3 4 15 349 338
9 6 +1 5 3 486 461
Front計 47 +11 36 3028 2629
10 4 0 4 16 345 311
11 6 +1 5 6 447 394
12 4 +1 3 14 125 81
13 7 +3 4 2 378 320
14 6 +2 4 10 346 296
15 5 0 5 4 487 379
16 4 +1 3 18 142 108
17 5 +1 4 8 376 310
18 5 +1 4 12 372 326
Back 計 46 +10 36 3018 2525
GROSS
93 +21 72 6046 5154
HDCP
18.6
NET
74.4


梅田 宏樹
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
5 +1 4 13 422 360
2 4 0 4 7 313 241
3 3 0 3 17 110 101
4 5 +1 4 9 312 299
5 5 0 5 1 520 411
6 4 0 4 5 364 294
7 4 +1 3 11 152 124
8 4 0 4 15 349 338
9 5 0 5 3 486 461
Front計 39 +3 36 3028 2629
10 4 0 4 16 345 311
11 4 -1 5 6 447 394
12 4 +1 3 14 125 81
13 5 +1 4 2 378 320
14 3 -1 4 10 346 296
15 6 +1 5 4 487 379
16 4 +1 3 18 142 108
17 5 +1 4 8 376 310
18 4 0 4 12 372 326
Back 計 39 +3 36 3018 2525
GROSS
78 +6 72 6046 5154
HDCP
0
NET
78.0


五十嵐 奈那子
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
6 +2 4 13 422 360
2 5 +1 4 7 313 241
3 4 +1 3 17 110 101
4 5 +1 4 9 312 299
5 5 0 5 1 520 411
6 5 +1 4 5 364 294
7 4 +1 3 11 152 124
8 5 +1 4 15 349 338
9 6 +1 5 3 486 461
Front計 45 +9 36 3028 2629
10 4 0 4 16 345 311
11 7 +2 5 6 447 394
12 4 +1 3 14 125 81
13 5 +1 4 2 378 320
14 6 +2 4 10 346 296
15 5 0 5 4 487 379
16 6 +3 3 18 142 108
17 5 +1 4 8 376 310
18 5 +1 4 12 372 326
Back 計 47 +11 36 3018 2525
GROSS
92 +20 72 6046 5154
HDCP
12.8
NET
79.2


鈴木 秀一
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
7 +3 4 13 422 360
2 5 +1 4 7 313 241
3 5 +2 3 17 110 101
4 6 +2 4 9 312 299
5 8 +3 5 1 520 411
6 6 +2 4 5 364 294
7 4 +1 3 11 152 124
8 7 +3 4 15 349 338
9 5 0 5 3 486 461
Front計 53 +17 36 3028 2629
10 6 +2 4 16 345 311
11 7 +2 5 6 447 394
12 3 0 3 14 125 81
13 7 +3 4 2 378 320
14 6 +2 4 10 346 296
15 10 +5 5 4 487 379
16 4 +1 3 18 142 108
17 5 +1 4 8 376 310
18 5 +1 4 12 372 326
Back 計 53 +17 36 3018 2525
GROSS
106 +34 72 6046 5154
HDCP
24.6
NET
81.4


細井 美雪
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
5 +1 4 13 422 360
2 5 +1 4 7 313 241
3 4 +1 3 17 110 101
4 7 +3 4 9 312 299
5 8 +3 5 1 520 411
6 6 +2 4 5 364 294
7 4 +1 3 11 152 124
8 7 +3 4 15 349 338
9 7 +2 5 3 486 461
Front計 53 +17 36 3028 2629
10 7 +3 4 16 345 311
11 8 +3 5 6 447 394
12 3 0 3 14 125 81
13 6 +2 4 2 378 320
14 9 +5 4 10 346 296
15 8 +3 5 4 487 379
16 5 +2 3 18 142 108
17 7 +3 4 8 376 310
18 7 +3 4 12 372 326
Back 計 60 +24 36 3018 2525
GROSS
113 +41 72 6046 5154
HDCP
29.5
NET
83.5


小玉 教雄
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
9 +5 4 13 422 360
2 6 +2 4 7 313 241
3 3 0 3 17 110 101
4 6 +2 4 9 312 299
5 7 +2 5 1 520 411
6 8 +4 4 5 364 294
7 5 +2 3 11 152 124
8 6 +2 4 15 349 338
9 9 +4 5 3 486 461
Front計 59 +23 36 3028 2629
10 7 +3 4 16 345 311
11 7 +2 5 6 447 394
12 3 0 3 14 125 81
13 8 +4 4 2 378 320
14 7 +3 4 10 346 296
15 6 +1 5 4 487 379
16 5 +2 3 18 142 108
17 6 +2 4 8 376 310
18 5 +1 4 12 372 326
Back 計 54 +18 36 3018 2525
GROSS
113 +41 72 6046 5154
HDCP
26.4
NET
86.6



田村 七三子
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
6 +2 4 13 422 360
2 4 0 4 7 313 241
3 4 +1 3 17 110 101
4 5 +1 4 9 312 299
5 6 +1 5 1 520 411
6 5 +1 4 5 364 294
7 6 +3 3 11 152 124
8 6 +2 4 15 349 338
9 11 +6 5 3 486 461
Front計 53 +17 36 3028 2629
10 5 +1 4 16 345 311
11 7 +2 5 6 447 394
12 7 +4 3 14 125 81
13 6 +2 4 2 378 320
14 5 +1 4 10 346 296
15 8 +3 5 4 487 379
16 5 +2 3 18 142 108
17 7 +3 4 8 376 310
18 7 +3 4 12 372 326
Back 計 57 +21 36 3018 2525
GROSS
110 +38 72 6046 5154
HDCP
21.4
NET
88.6


山本 等
Back スコア
PAR
HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1
7 +3 4 13 422 360
2 5 +1 4 7 313 241
3 5 +2 3 17 110 101
4 6 +2 4 9 312 299
5 6 +1 5 1 520 411
6 5 +1 4 5 364 294
7 5 +2 3 11 152 124
8 5 +1 4 15 349 338
9 7 +2 5 3 486 461
Front計 51 +15 36 3028 2629
10 7 +3 4 16 345 311
11 5 0 5 6 447 394
12 3 0 3 14 125 81
13 6 +2 4 2 378 320
14 6 +2 4 10 346 296
15 6 +1 5 4 487 379
16 3 0 3 18 142 108
17 10 +6 4 8 376 310
18 6 +2 4 12 372 326
Back 計 52 +16 36 3018 2525
GROSS
103 +31 72 6046 5154
HDCP
11.2
NET
91.8


詳細なHDCPは
こちらです

次回のリセットは、変則ですが前回改定から5回経過の2022年シーズン終了時です。



 

次回 啓成ゴルフコンペの御案内
2022年09月予定

幹事
 
薮下 耕司 氏
 
三束 眞明 氏



  ゴルフ場 日時 参加者 優勝者(優勝回数)  回数 準優勝者(準優勝回数)) 回数 
第1回コンペ 羊諦カントリー 2000/08/12 10名      
第2回コンペ メイフラワーゴルフクラブ 2001/04/30 17名 合田 充範 1 新保 英敏 1
第3回コンペ 北海道リンクス 2001/08/12 18名 河口 雅俊  1 三束 真明 1
第4回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2002/05/04 24名 坂本 純一  1 河口 雅俊 1
第5回コンペ 芙蓉カントリー倶楽部 2002/08/12 27名 大和 久男  1 村山 克彦 1
第6回コンペ 札幌東急GC 2002/10/13 19名 田村 公俊  1 増子 剛 1
第7回コンペ 真駒内カントリークラブ 2003/05/03 23名 坂本 純一  2 井上 政之 1
第8回コンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 2003/06/21 16名 五十嵐 奈那子  1 山本 等 1
第9回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2003/08/10 18名 坂本 純一  3 新保 英敏 2
第10回コンペ 札幌太平洋クラブ 2004/04/29 20名 岸  尚弘  1 貞野 真智子 1
第11回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2004/06/20 21名 井上 政之  1 岡崎 直樹 1
第12回コンペ ユニ東武GC 2004/08/15 17名 薮下 耕司  1 及川 義則 1
第13回コンペ マオイリゾート 2004/10/10 16名 藤岡 和俊  1 合田 充範 1
第14回コンペ 札幌ゴルフ倶楽部-由仁 2005/05/01 18名 及川 義則  1 小玉 教雄 1
第15回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2005/06/26 8名 田村 七三子  1 貞野真智子 2
第16回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2005/08/14 15名 藪下 耕司  2 井上 政之 2
第17回コンペ 羊が丘カントリークラブ 2005/10/09 11名 大和 久男  2 及川 義則 2
第18回コンペ クラークカントリークラブ 2006/06/11 18名 千葉 和利  1 大和 久男 1
第19回コンペ アーレックスゴルフクラブ 2006/09/03 12名 横浜 信也  1 三束 眞明 2
第20回コンペ 札幌ベイCC 2006/09/03 12名 五十嵐 奈那子  2 貞野 真智子 3
第21回コンペ クラークカントリークラブ 2007/08/26 15名 合田 光範  2 岡崎 直樹 2
第22回コンペ シェイクスピアカントリー 2008/06/08 12名 三束 眞明  1 岡崎 照子 1
第23回コンペ セントレジャー・ゴルフクラブ 2008/09/07 16名 山本 等  1 森本 秀彦 1
第24回コンペ オークウッドゴルフクラブ 2009/06/14 13名 河口 雅俊  2 森本 秀彦 2
第25回コンペ 札幌北広島ゴルフ倶楽部 2009/09/06 12名 田村 七三子  2 細井 美雪 1
第26回コンペ クラークカントリークラブ 2010/06/14 13名 岡崎 直樹  1 中川 信一 1
第27回コンペ 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 2010/09/05 13名 谷口 博章  1 山本 等 2
第28回コンペ 札幌テイネゴルフ倶楽部 2011/06/05 10名 谷口 博章 2 北沢 孝章 1
第29回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2011/09/04 8名 西村 美雪 1 中川 信一 2
第30回コンペ 北海道リンクスゴルフ倶楽部 2012/06/10 10名 中川 信一 1 細井 美雪 2
第31回コンペ 廣済堂トムソンコース 2012/09/02 8名 細井 美雪  2 田村 公俊 1
第32回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/06/09 12名 細井 美雪  3 鈴木 秀一 1
第33回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/09/08 13名 岡崎 直樹  2 山本 等 2
第34回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/06/22 16名 田村 公俊  2 鈴木 秀一 2
第35回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/08/24 16名 田村 七三子  3 河口 雅俊 2
第36回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2015/06/21 16名 小玉 教雄 1 鈴木 秀一 3
第37回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2015/08/30 14名 河口 晶子 1 五十嵐 奈那子 1
第38回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/06/26 16名 谷口 博章 3 山本 等 3
第39回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/08/21 16名 河口 雅俊 3 小玉 教雄 2
第40回コンペ クラークカントリークラブ 2017/06/12 15名 三束 眞明 2 坂田 武弘
第41回コンペ 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 2017/08/28 13名 新保 英敏 坂田 武弘 2
第42回コンペ クラークカントリークラブ 2018/06/20 8名 山本 等 2 森本 秀彦 3
第43回コンペ クラークカントリークラブ 2018/09/02 12名 合田 充範 2 森本 秀彦 4
第44回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/06/21 8名 田村 七三子 4 森本 秀彦 5
第45回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/09/20 12名 山本 等 2 田村 公俊 2
第46回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2021/08/28 8名 河口 雅俊 4 小玉 教雄 3
第47回コンペ シェイクスピアカントリー 2022/06/03 11名 薮下 耕司 3 三束 眞明 3



| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |