| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |

◆第50回啓成3期ゴルフコンペ開催ご案内◆
2023年09月14日(木) 08時30分~

■ 案内  ━━━━━  お問合せは 幹事:田村七三子、中川信一 まで
啓成3期生第50回ゴルフコンペ参加者の皆さま

節目となる50回コンペにご参加ありがとうございます。
既にご案内の内容と併せて組み合わせご案内いたします。
当日は宜しくお願い致します。

           記

(1)日時 2023(令和5)年9月14日(木) 8時集合 
・8:15からマスター室前あたりでルール等ご案内しますので参集願います。
・8:30スタート前

(2)場所 ちとせインターゴルフコース
・住所 千歳市真々地3丁目1-1
・電話; 0123-23-4411
・URL http://www.inter-golf.co.jp

(3)組み合わせ 氏名後の( )はHDCP
1組(8:30スタート前) 中川信一(18.4) 井上政之(19.2) 村山克彦(20.0) 田村七三子(22.4)
2組(8:36スタート前) 河口雅俊(11.2) 薮下耕司(19.0) 三束真明(20.4) 田村公俊(21.1)

(4)コース概要  
①9ホールを2ラウンドします。
②OUT→白ティ~白旗カップ、IN→赤ティ~赤旗カップ
~ホールレイアウトは変化しますので楽しめます♪
③カート乗り入れ可能。

(5)プレー代 4,050円(65歳以上) 
※70歳以上は更に200円引き(3,850円)
 ロッカー代別途 250円

(6)会費 1,000円

(7)表彰式   
プレー終了後、ゴルア場内レストランにて昼食と併せて開催します。
※昼食代は各自精算~ゴルフ場より600円分食事券付きます♪

(8)特典 併設スーパー銭湯(千歳乃湯えん)利用券付き(当日のみ利用可能)

(9)幹事連絡先 中川携帯 080-6101-1112

▼現在の出欠状況▼
出欠登録種別  登録人数 
 参加します
  6人
 私が幹事です
  2人
 検討中ちょっと待って
  0人
 不参加です
  1人

お名前   欠種別 ッセージ
中川信一 私が幹事です 50回の節目となるコンペに多く皆さんの参加お待ちしてます。
参加の皆さんが楽しめるような企画を考えてみます~ね♪
田村七三子 私が幹事です 50回になるのですね。沢山の方の参加お待ちしてます。
皆さんにお逢い出来るにを楽しみにしていますよ~
河口雅俊 参加します 昨年初めて行った221ヶ所目の新規ゴルフコース、9ホールだけと余り感じさせない、侮れませんよ。記念大会にふさわしい参加者に期待しています。
山本 等 不参加です 旅行の日程が入っていて、残念ながら参加できません。(泣)
三束 参加します 迷惑かけるかもしれないけど、いつも通り参加します。
田村公俊 参加します 背中を痛め参加を迷っていましたが 出席します
薮下耕司 参加します 幹事さん、ご苦労様です参加します。
村山克彦 参加します 参加します、宜しく!
井上政之 参加します 宜しくお願い致します。

スタート前
拡大しますので画像をクリックしてください
第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ
第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ
第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ
第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ
 


 
優勝 準優勝
 
河口 雅俊

村山 克彦


啓成HDCP適用
順位 氏名 Front9 Back9 GROSS HDCP NET 次回
HDCP
   
優勝 河口 雅俊 43 42 85 11.2 73.8 8.2  -2.0
準優勝 村山 克彦 50 47 97 20.0 77.0 18.0 -2.0
田村 七三子 51 51 102 22.4 79.6 21.2  +1.0
三束 眞明 53 48 101 20.4 80.6
21.1 +0.7
田村 公俊 55 47 102 21.1 80.9 21.2 +0.1
中川 信一 50 51 101 18.4 71.6 16.9 -1.5
井上 政之 49 53 102 19.2 82.8 19.2  +-0
薮下 耕司 62 52 114 19.0 95.0 21.9 +1.9



各自成績


河口 雅俊
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 5 +1 4 13 309 301
2 6 +2   4 3 40 320
3 3 0 3 5 145 138
4 6 +1 5 7 511 338
5 4 +1   5 9 506 470
6 5 +2   3 15 163 128
7 4 0 4 17 305 299
8 5 +1   4 1 411 282
9 5 +1 4 11 337 327
Front計 43 +7 36 3088 2603
10 3 -1 4 6 337 301
11 4 0 4 14 360 305
12 5 +2 3 10 145 138
13 5 0 5 2 508 336
14 7 +2 5 8 530 470
15 4 +1 3 18 137 128
16 3 -1 4 4 335 299
17 6 +2 4 12 368 231
18 5 +1 4 16 337 327
Back 計 42 +6 36 3057 2535
GROSS 85 +13 72 6145 5138
HDCP 11.2
NET 73.8


村山 克彦
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +2 4 13 309 301
2 8 +4 4 3 40 320
3 3 0 3 5 145 138
4 8 +3 5 7 511 338
5 5 0 5 9 506 470
6 5 +2   3 15 163 128
7 5 +1   4 17 305 299
8 5 +1   4 1 411 282
9 5 +1 4 11 337 327
Front計 50 +14 36 3088 2603
10 6 +2 4 6 337 301
11 6 +2 4 14 360 305
12 2 -1 3 10 145 138
13 6 +1 5 2 508 336
14 7 +2 5 8 530 470
15 4 +1 3 18 137 128
16 5 +1 4 4 335 299
17 6 +2 4 12 368 231
18 5 +1 4 16 337 327
Back 計 47 +11 36 3057 2535
GROSS 97 +25 72 6145 5138
HDCP 20.0
NET 77.0


田村 七三子
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +2 4 13 309 301
2 5 +1   4 3 40 320
3 6 +3 3 5 145 138
4 5 0 5 7 511 338
5 6 +1   5 9 506 470
6 4 +1   3 15 163 128
7 6 +2   4 17 305 299
8 7 +3 4 1 411 282
9 6 +2 4 11 337 327
Front計 51 +15 36 3088 2603
10 6 +2 4 6 337 301
11 6 +2 4 14 360 305
12 3 0 3 10 145 138
13 8 +3 5 2 508 336
14 8 +3 5 8 530 470
15 3 0 3 18 137 128
16 5 +1 4 4 335 299
17 6 +2 4 12 368 231
18 6 +2 4 16 337 327
Back 計 51 +15 36 3057 2535
GROSS 102 +30 72 6145 5138
HDCP 22.4
NET 79.6


三束 真明
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 5 +1 4 13 309 301
2 6 +2   4 3 40 320
3 5 +2   3 5 145 138
4 8 +3 5 7 511 338
5 7 +2   5 9 506 470
6 4 +1   3 15 163 128
7 5 +1   4 17 305 299
8 7 +3 4 1 411 282
9 6 +2 4 11 337 327
Front計 53 +17 36 3088 2603
10 6 +2 4 6 337 301
11 4 0 4 14 360 305
12 4 +1 3 10 145 138
13 6 +1 5 2 508 336
14 6 +1 5 8 530 470
15 3 0 3 18 137 128
16 6 +2 4 4 335 299
17 6 +2 4 12 368 231
18 7 +3 4 16 337 327
Back 計 48 +12 36 3057 2535
GROSS 101 +29 72 6145 5138
HDCP 20.4
NET 80.6


田村 公俊
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 4 0 4 13 309 301
2 7 +3 4 3 40 320
3 8 +5 3 5 145 138
4 7 +2 5 7 511 338
5 7 +2   5 9 506 470
6 4 +1   3 15 163 128
7 5 +1   4 17 305 299
8 7 +3 4 1 411 282
9 6 +2 4 11 337 327
Front計 55 +19 36 3088 2603
10 5 +1 4 6 337 301
11 5 +1 4 14 360 305
12 4 +1 3 10 145 138
13 7 +2 5 2 508 336
14 7 +2 5 8 530 470
15 3 0 3 18 137 128
16 6 +2 4 4 335 299
17 5 +1 4 12 368 231
18 5 +1 4 16 337 327
Back 計 47 +11 36 3057 2535
GROSS 102 +30 72 6145 5138
HDCP 21.1
NET 80.9


中川 信一
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 4 0 4 13 309 301
2 6 +2   4 3 40 320
3 4 +1   3 5 145 138
4 7 +2 5 7 511 338
5 8 +3 5 9 506 470
6 3 0 3 15 163 128
7 6 +2   4 17 305 299
8 6 +2   4 1 411 282
9 6 +2 4 11 337 327
Front計 50 +14 36 3088 2603
10 6 +2 4 6 337 301
11 6 +2 4 14 360 305
12 4 +1 3 10 145 138
13 7 +2 5 2 508 336
14 7 +2 5 8 530 470
15 4 +1 3 18 137 128
16 6 +2 4 4 335 299
17 6 +2 4 12 368 231
18 5 +1 4 16 337 327
Back 計 51 +15 36 3057 2535
GROSS 101 +29 72 6145 5138
HDCP 18.4
NET 82.6


井上 政之
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 4 0 4 13 309 301
2 5 +1   4 3 40 320
3 4 +1   3 5 145 138
4 7 +2 5 7 511 338
5 8 +3 5 9 506 470
6 4 +1   3 15 163 128
7 5 +1   4 17 305 299
8 6 +2   4 1 411 282
9 6 +2 4 11 337 327
Front計 49 +13 36 3088 2603
10 6 +2 4 6 337 301
11 6 +2 4 14 360 305
12 4 +1 3 10 145 138
13 10 +5 5 2 508 336
14 8 +3 5 8 530 470
15 4 +1 3 18 137 128
16 5 +1 4 4 335 299
17 5 +1 4 12 368 231
18 5 +1 4 16 337 327
Back 計 53 +17 36 3057 2535
GROSS 102 +30 72 6145 5138
HDCP 19.2
NET 82.8


薮下 耕司
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 9 +5 4 13 309 301
2 8 +4 4 3 40 320
3 6 +2   3 5 145 138
4 8 +3 5 7 511 338
5 7 +2   5 9 506 470
6 5 +2   3 15 163 128
7 6 +2   4 17 305 299
8 7 +3 4 1 411 282
9 6 +2 4 11 337 327
Front計 62 +26 36 3088 2603
10 5 +1 4 6 337 301
11 6 +2 4 14 360 305
12 5 +2 3 10 145 138
13 7 +2 5 2 508 336
14 9 +4 5 8 530 470
15 2 -1 3 18 137 128
16 7 +3 4 4 335 299
17 5 +1 4 12 368 231
18 6 +2 4 16 337 327
Back 計 52 +16 36 3057 2535
GROSS 114 +42 72 6145 5138
HDCP 19.0
NET 95.0

パーティ 
拡大しますので画像をクリックしてください
第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ
第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ
第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ 第50回啓成ゴルフコンペ


 啓成ゴルフコンペは年2回の開催でしたが、
参加者から
「負担がない様に安いゴルフ場設定は有難いが、
年1回でも良いから もっと良いコースでやって欲
しい」との要望があり、2024年よりは年1回の開
催になりました

皆さんの要望が多くなれば数回の開催も可能。暫くは様子見をします

新HDCPは
こちらです

次回のリセットは2026年シーズン終了時の予定でしたが、
年1回開催になった為2024年開催時に打ち合わせをします



 
次回 啓成ゴルフコンペの御案内
 
河口 雅俊
幹事
村山 克彦



  ゴルフ場 日時 参加者 優勝者(優勝回数)  回数 準優勝者(準優勝回数)) 回数 
第1回コンペ 羊諦カントリー 2000/08/12 10名      
第2回コンペ メイフラワーゴルフクラブ 2001/04/30 17名 合田 充範 1 新保 英敏 1
第3回コンペ 北海道リンクス 2001/08/12 18名 河口 雅俊  1 三束 真明 1
第4回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2002/05/04 24名 坂本 純一  1 河口 雅俊 1
第5回コンペ 芙蓉カントリー倶楽部 2002/08/12 27名 大和 久男  1 村山 克彦 1
第6回コンペ 札幌東急GC 2002/10/13 19名 田村 公俊  1 増子 剛 1
第7回コンペ 真駒内カントリークラブ 2003/05/03 23名 坂本 純一  2 井上 政之 1
第8回コンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 2003/06/21 16名 五十嵐 奈那子  1 山本 等 1
第9回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2003/08/10 18名 坂本 純一  3 新保 英敏 2
第10回コンペ 札幌太平洋クラブ 2004/04/29 20名 岸  尚弘  1 貞野 真智子 1
第11回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2004/06/20 21名 井上 政之  1 岡崎 直樹 1
第12回コンペ ユニ東武GC 2004/08/15 17名 薮下 耕司  1 及川 義則 1
第13回コンペ マオイリゾート 2004/10/10 16名 藤岡 和俊  1 合田 充範 1
第14回コンペ 札幌ゴルフ倶楽部-由仁 2005/05/01 18名 及川 義則  1 小玉 教雄 1
第15回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2005/06/26 8名 田村 七三子  1 貞野真智子 2
第16回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2005/08/14 15名 藪下 耕司  2 井上 政之 2
第17回コンペ 羊が丘カントリークラブ 2005/10/09 11名 大和 久男  2 及川 義則 2
第18回コンペ クラークカントリークラブ 2006/06/11 18名 千葉 和利  1 大和 久男 1
第19回コンペ アーレックスゴルフクラブ 2006/09/03 12名 横浜 信也  1 三束 眞明 2
第20回コンペ 札幌ベイCC 2006/09/03 12名 五十嵐 奈那子  2 貞野 真智子 3
第21回コンペ クラークカントリークラブ 2007/08/26 15名 合田 光範  2 岡崎 直樹 2
第22回コンペ シェイクスピアカントリー 2008/06/08 12名 三束 眞明  1 岡崎 照子 1
第23回コンペ セントレジャー・ゴルフクラブ 2008/09/07 16名 山本 等  1 森本 秀彦 1
第24回コンペ オークウッドゴルフクラブ 2009/06/14 13名 河口 雅俊  2 森本 秀彦 2
第25回コンペ 札幌北広島ゴルフ倶楽部 2009/09/06 12名 田村 七三子  2 細井 美雪 1
第26回コンペ クラークカントリークラブ 2010/06/14 13名 岡崎 直樹  1 中川 信一 1
第27回コンペ 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 2010/09/05 13名 谷口 博章  1 山本 等 2
第28回コンペ 札幌テイネゴルフ倶楽部 2011/06/05 10名 谷口 博章 2 北沢 孝章 1
第29回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2011/09/04 8名 西村 美雪 1 中川 信一 2
第30回コンペ 北海道リンクスゴルフ倶楽部 2012/06/10 10名 中川 信一 1 細井 美雪 2
第31回コンペ 廣済堂トムソンコース 2012/09/02 8名 細井 美雪  2 田村 公俊 1
第32回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/06/09 12名 細井 美雪  3 鈴木 秀一 1
第33回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/09/08 13名 岡崎 直樹  2 山本 等 2
第34回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/06/22 16名 田村 公俊  2 鈴木 秀一 2
第35回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/08/24 16名 田村 七三子  3 河口 雅俊 2
第36回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2015/06/21 16名 小玉 教雄 1 鈴木 秀一 3
第37回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2015/08/30 14名 河口 晶子 1 五十嵐 奈那子 1
第38回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/06/26 16名 谷口 博章 3 山本 等 3
第39回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/08/21 16名 河口 雅俊 3 小玉 教雄 2
第40回コンペ クラークカントリークラブ 2017/06/12 15名 三束 眞明 2 坂田 武弘
第41回コンペ 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 2017/08/28 13名 新保 英敏 坂田 武弘 2
第42回コンペ クラークカントリークラブ 2018/06/20 8名 山本 等 2 森本 秀彦 3
第43回コンペ クラークカントリークラブ 2018/09/02 12名 合田 充範 2 森本 秀彦 4
第44回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/06/21 8名 田村 七三子 4 森本 秀彦 5
第45回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/09/20 12名 山本 等 2 田村 公俊 2
第46回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2021/08/28 8名 河口 雅俊 4 小玉 教雄 3
第49回コンペ シェイクスピアカントリー 2022/06/03 11名 薮下 耕司 3 三束 眞明 3
第48回コンペ 北海道リンクス 2022/09/08 13名 河口 晶子 2 山本 等 4
第49回コンペ ニュー篠津ゴルフ場 2023/05/26 12名 田村 七三子 5 中川 信一 3
第50回コンペ ちとせインターゴルフ場 2023/09/14 8名 河口 雅俊 5 村山 克彦 2



| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |