4

| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |

◆第51回啓成杯ゴルフコンペ◆
2024年05月31日(金) 08時00分~


■ 案内  ━━━━━  お問合せは 幹事:河口雅俊 村山克彦 まで
 
☆★ 第51回啓成杯ゴルフコンペ ☆★ 
  


   
会 場 ; 札幌リージェントゴルフ倶楽部 新コース
住 所 ; 〒061-1265 北広島市島松641
電 話 ; TEL:011-377-3111
スタート; 2024年5月31日(金) スタート 8:00  集合 7:30
料 金 ; 7,790円
食 事 ; 各自負担
会 費 ; 1,000円
募 集 ; 20名
締 切 ; 5月21日(火) 23:59
幹 事 ; 河口 雅俊さん、村山克彦さん
 

沢山の方の参加をお待ちしております
    


▼現在の出欠状況▼
出欠登録種別 定員  登録人数 
 参加します
  12人
 私が幹事です
  2人
 検討中ちょっと待って  
  0人
 不参加です  
  2人

お名前   出欠種別 メッセージ
河口雅俊 私が幹事です 年1回のコンペになりましたのでコースを選定しました。皆さんの参加で予約枠の返還とならないよう宜しく
山本 等 参加します 幹事様コースの設定等ありがとうございます。参加させていただきます。
村山克彦 私が幹事です はじめてなのでみんな集まって下さい️よろしくお願いいたします‼️
齊藤 克典 不参加です 前日夜急遽退職した会社の副社長との会食のため欠席します。
秋に又お願いします。
中川信一 参加します 幹事さんありがとうございます、
今回も関東より参戦します。
皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。
鈴木秀一 参加します 参加します。
歳を重ねるごとに
″あちこちの 骨がなるなり コキコキと″
皆さん宜しくお願いします。
三束 参加します 頑張って出席します。
薮下耕司 不参加です 月末で締日なので、参加できません。
田村公俊 参加します 幹事さん、ご苦労様です
練習をしなければ・・
田村七三子 参加します 幹事さん、ご苦労様です
晶子さん、ナナちゃん、ちゃめさん、参加してね
お会いできるのを楽しみにしています
五十嵐奈那子   参加します ご無沙汰しております。
皆さまとお会いできるのを楽しみにしております
ホームコース嬉しい~
小玉教雄   参加します 前回は参加できず残念でした。
その分今回は頑張ります。
井上政之 参加します 参加させて頂きます。
細井美雪 参加します 参加させていただきます
クラブにボール当たるか心配‼️
よろしく
谷口博章 参加します 実はリハビリ中で参加悩んでましたが幹事さんが押してくれまして参加させて貰います。尚、いくつ叩くか分かりませんが足を引っ張らないよう頑張ります。
河口晶子 参加します 体調のことがありギリギリになりましたが参加させていただきます宜しくでーす


拡大しますので画像をクリックしてください
受付
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ

団欒
   
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ

練習グリーン   
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ

幹事挨拶 ルール説明   
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ

ラウンド   
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
 


 
優勝 準優勝
 
山本 等

井上 政之



啓成HDCP適用

5月31日適用しましたHDCPに計算間違いが有りました

既に終了しておりますので結果は当日発表の通りとなります

大変申し訳ありません


順位 氏名 Front9 Back9 GROSS HDCP NET 次回
HDCP
   
優勝 山本 等 41 42 83 15.2 67.8 6.6
 -8.6
準優勝 井上 政之 47 41 88 19.2 68.8 17.3
-1.9
田村 公俊 46 45 91 21.2 69.8 18.2  -3.0
中川 信一 44 46 90 16.9 73.1 15.6 -1.3
五十嵐 奈那子 45 44 89 14.8 74.2 14.8 +-0
田村 七三子 48 48 96 21.2 74.8 16.7 -4.5
河口 雅俊 42 42 84 8.2 75.8 6.0
 -2.2
小玉 教雄 51 55 106 29.7 76.3 26.2 -3.5
9 河口 晶子 48 57 105 28.5 76.5 22.4
 -6.1
10 鈴木 秀一 51 50 101 23.4 77.6 23.3  -0.1
11 村山 克彦 50 46 96 18.0 78.0 17.8  -0.2
12 三束 眞明 47 53 100 21.1 78.9 19.2  -1.9
13 谷口 博章 51 58 109 27.4 81.6 27.4  +-0
14 細井 美雪 57 62 119 31.0 88.0 31.0  +-0



各自成績


山本 等
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 5 0 5 11 472 420
2 4 0 4 17 348 273
3 4 +1 3 9 128 108
4 5 +1 4 3 339 315
5 7 +2 5 7 517 437
6 4 0 4 15 348 311
7 4 0 4 1 383 366
8 3 0 3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 335
Front計 41 +5 36 3070 2686
10 6 +1 5 16 472 430
11 4 0 4 12 293 276
12 4 0 4 18 331 300
13 3 0 3 6 164 142
14 4 0 4 14 325 307
15 7 +2 5 10 482 466
16 6 +2 4 2 359 331
17 4 +1 3 8 152 109
18 4 0 4 4 415 347
Back 計 42 +6 36 2918 2665
GROSS 83 +11 72 5988 5351
HDCP 15.2
NET 67.8


井上 政之
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 5 0 5 11 472 420
2 5 +1 4 17 348 273
3 4 +1 3 9 128 108
4 4 0 4 3 339 315
5 7 +2 5 7 517 437
6 4 0 4 15 348 311
7 9 +5 4 1 383 366
8 4 +1 3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 335
Front計 47 +11 36 3070 2686
10 5 0 5 16 472 430
11 4 0 4 12 293 276
12 4 0 4 18 331 300
13 4 +1 3 6 164 142
14 4 +1 4 14 325 307
15 6 +1 5 10 482 466
16 4 0 4 2 359 331
17 5 +2 3 8 152 109
18 5 +1 4 4 415 347
Back 計 41 +5 36 2918 2665
GROSS 88 +16 72 5988 5351
HDCP 19.2
NET 68.8


田村 公俊
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2 5 11 472 420
2 6 +2 4 17 348 273
3 3 0 3 9 128 108
4 5 +1 4 3 339 315
5 6 +1 5 7 517 437
6 4 0 4 15 348 311
7 6 +2 4 1 383 366
8 4 +1   3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 335
Front計 46 +10 36 3070 2686
10 7 +2 5 16 472 430
11 5 +1 4 12 293 276
12 4 0 4 18 331 300
13 4 +1 3 6 164 142
14 5 +1 4 14 325 307
15 6 +1 5 10 482 466
16 6 +2 4 2 359 331
17 3 0 3 8 152 109
18 5 +1 4 4 415 347
Back 計 45 +9 36 2918 2665
GROSS 91 +19 72 5988 5351
HDCP 21.2
NET 69.8


中川 信一
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +1 5 11 472 420
2 5 +1   4 17 348 273
3 3 0 3 9 128 108
4 5 +1 4 3 339 315
5 7 +2   5 7 517 437
6 5 +1   4 15 348 311
7 4 0 4 1 383 366
8 3 0 3 5 152 121
9 6 +2 4 13 383 335
Front計 44 +8 36 3070 2686
10 5 0 5 16 472 430
11 4 0 4 12 293 276
12 5 +1 4 18 331 300
13 4 +1 3 6 164 142
14 5 +1 4 14 325 307
15 6 +1 5 10 482 466
16 8 +4 4 2 359 331
17 3 0 3 8 152 109
18 6 +2 4 4 415 347
Back 計 46 +10 36 2918 2665
GROSS 90 +18 72 5988 5351
HDCP 16.9
NET 73.1


五十嵐 奈那子
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +1 5 11 472 420
2 6 +2   4 17 348 273
3 3 0 3 9 128 108
4 5 +1 4 3 339 315
5 7 +2   5 7 517 437
6 4 0 4 15 348 311
7 5 +1 4 1 383 366
8 3 0 3 5 152 121
9 6 +2 4 13 383 335
Front計 45 +9 36 3070 2686
10 6 +1 5 16 472 430
11 5 +1 4 12 293 276
12 4 0 4 18 331 300
13 4 +1 3 6 164 142
14 5 +1 4 14 325 307
15 6 +1 5 10 482 466
16 5 +1 4 2 359 331
17 4 +1 3 8 152 109
18 5 +1 4 4 415 347
Back 計 44 +8 36 2918 2665
GROSS 89 +17 72 5988 5351
HDCP 14.8
NET 74.2


田村 七三子
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2 5 11 472 420
2 5 +1 4 17 348 273
3 3 0 3 9 128 108
4 6 +2 4 3 339 315
5 7 +2 5 7 517 437
6 6 +2 4 15 348 311
7 5 +1 4 1 383 366
8 4 +1 3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 335
Front計 48 +12 36 3070 2686
10 6 +1 5 16 472 430
11 5 +1 4 12 293 276
12 5 +1 4 18 331 300
13 5 +2 3 6 164 142
14 6 +2 4 14 325 307
15 8 +3 5 10 482 466
16 4 0 4 2 359 331
17 4 +1 3 8 152 109
18 5 +1 4 4 415 347
Back 計 48 +12 36 2918 2665
GROSS 96 +24 72 5988 5351
HDCP 21.2
NET 74.8


河口 雅俊
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 6 +1 5 11 472 420
2 5 +1   4 17 348 273
3 3 0 3 9 128 108
4 4 0 4 3 339 315
5 5 0 5 7 517 437
6 6 +2   4 15 348 311
7 5 +1 4 1 383 366
8 3 0 3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 335
Front計 42 +6 36 3070 2686
10 6 +1 5 16 472 430
11 5 +1 4 12 293 276
12 4 0 4 18 331 300
13 5 +2 3 6 164 142
14 5 +1 4 14 325 307
15 5 0 5 10 482 466
16 4 0 4 2 359 331
17 3 0 3 8 152 109
18 5 +1 4 4 415 347
Back 計 42 +6 36 2918 2665
GROSS 84 +12 72 5988 5351
HDCP 8.2
NET 75.8


小玉 教雄
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 5 0 5 11 472 420
2 6 +2   4 17 348 273
3 5 +2 3 9 128 108
4 6 +2 4 3 339 315
5 5 0 5 7 517 437
6 6 +2   4 15 348 311
7 5 +1 4 1 383 366
8 4 +1   3 5 152 121
9 7 +3 4 13 383 335
Front計 51 +15 36 3070 2686
10 9 +4 5 16 472 430
11 5 +1 4 12 293 276
12 5 +1 4 18 331 300
13 5 +2 3 6 164 142
14 7 +3 4 14 325 307
15 9 +4 5 10 482 466
16 6 +2 4 2 359 331
17 4 +1 3 8 152 109
18 5 +1 4 4 415 347
Back 計 55 +19 36 2918 2665
GROSS 106 +34 72 5988 5351
HDCP 29.7
NET 76.3


河口 晶子
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 8 +3 5 11 472 420
2 5 +1 4 17 348 273
3 3 0 3 9 128 108
4 5 +1 4 3 339 315
5 7 +2 5 7 517 437
6 5 +1 4 15 348 311
7 6 +2 4 1 383 366
8 3 0 3 5 152 121
9 6 +2 4 13 383 335
Front計 48 +12 36 3070 2686
10 7 +2 5 16 472 430
11 7 +3 4 12 293 276
12 6 +2 4 18 331 300
13 4 +1 3 6 164 142
14 5 +1 4 14 325 307
15 8 +3 5 10 482 466
16 8 +4 4 2 359 331
17 5 +2 3 8 152 109
18 7 +3 4 4 415 347
Back 計 57 +21 36 2918 2665
GROSS 105 +33 72 5988 5351
HDCP 28.5
NET 76.5


鈴木 秀一
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2 5 11 472 420
2 6 +2   4 17 348 273
3 4 +1 3 9 128 108
4 7 +3 4 3 339 315
5 6 +1   5 7 517 437
6 8 +4 4 15 348 311
7 4 0 4 1 383 366
8 3 0 3 5 152 121
9 6 +2 4 13 383 335
Front計 51 +15 36 3070 2686
10 8 +3 5 16 472 430
11 4 0 4 12 293 276
12 5 +1 4 18 331 300
13 4 +1 3 6 164 142
14 4 0 4 14 325 307
15 7 +2 5 10 482 466
16 7 +3 4 2 359 331
17 6 +3 3 8 152 109
18 5 +1 4 4 415 347
Back 計 50 +14 36 2918 2665
GROSS 101 +29 72 5988 5351
HDCP 23.4
NET 77.6


村山 克彦
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2 5 11 472 420
2 7 +3   4 17 348 273
3 4 +1 3 9 128 108
4 4 0 4 3 339 315
5 7 +2   5 7 517 437
6 5 +1   4 15 348 311
7 6 +2 4 1 383 366
8 5 +2   3 5 152 121
9 5 +1 4 13 383 335
Front計 50 +14 36 3070 2686
10 7 +2 5 16 472 430
11 6 +2 4 12 293 276
12 5 +1 4 18 331 300
13 3 0 3 6 164 142
14 6 +2 4 14 325 307
15 7 +2 5 10 482 466
16 5 +1 4 2 359 331
17 3 0 3 8 152 109
18 4 0 4 4 415 347
Back 計 46 +10 36 2918 2665
GROSS 96 +24 72 5988 5351
HDCP 18.0
NET 78.0


三束 真明
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 8 +3 5 11 472 420
2 5 +1 4 17 348 273
3 5 +2 3 9 128 108
4 5 +1 4 3 339 315
5 6 +1 5 7 517 437
6 5 +1 4 15 348 311
7 6 +2 4 1 383 366
8 3 0 3 5 152 121
9 4 0 4 13 383 335
Front計 47 +11 36 3070 2686
10 7 +2 5 16 472 430
11 7 +3 4 12 293 276
12 6 +2 4 18 331 300
13 4 +1 3 6 164 142
14 6 +2 4 14 325 307
15 7 +2 5 10 482 466
16 5 +1 4 2 359 331
17 6 +3 3 8 152 109
18 5 +1 4 4 415 347
Back 計 53 +17 36 2918 2665
GROSS 100 +28 72 5988 5351
HDCP 21.1
NET 78.9


谷口 博章
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 7 +2 5 11 472 420
2 7 +3 4 17 348 273
3 5 +2 3 9 128 108
4 4 0 4 3 339 315
5 6 +1 5 7 517 437
6 5 +1 4 15 348 311
7 6 +2 4 1 383 366
8 5 +2 3 5 152 121
9 6 +2 4 13 383 335
Front計 51 +15 36 3070 2686
10 7 +2 5 16 472 430
11 8 +4 4 12 293 276
12 6 +2 4 18 331 300
13 6 +3 3 6 164 142
14 6 +2 4 14 325 307
15 7 +2 5 10 482 466
16 6 +2 4 2 359 331
17 6 +3 3 8 152 109
18 6 +2 4 4 415 347
Back 計 58 +22 36 2918 2665
GROSS 109 +37 72 5988 5351
HDCP 27.4
NET 81.6


細井 美雪
  スコア    PAR   HDCP Reg
Tee
Ladies
Tee
1 9 +4 5 11 472 420
2 8 +4 4 17 348 273
3 4 +1 3 9 128 108
4 6 +1 4 3 339 315
5 7 +2 5 7 517 437
6 6 +2   4 15 348 311
7 6 +2 4 1 383 366
8 4 +1   3 5 152 121
9 7 +3 4 13 383 335
Front計 57 +21 36 3070 2686
10 9 +4 5 16 472 430
11 6 +2 4 12 293 276
12 6 +2 4 18 331 300
13 4 +1 3 6 164 142
14 11 +7 4 14 325 307
15 8 +3 5 10 482 466
16 7 +3 4 2 359 331
17 5 +2 3 8 152 109
18 6 +2 4 4 415 347
Back 計 62 +26 36 2918 2665
GROSS 119 +47 72 5988 5351
HDCP 31.0
NET 88.0
パーティ 
拡大しますので画像をクリックしてください
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ
第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ 第51回啓成ゴルフコンペ


啓成ゴルフコンペは年2回の開催でしたが、参加者から負担がない様に
安いゴルフ場設定は有難いが、年1回でも良いから もっと良いコースで
やって欲しいとの要望があり、2024年よりは年1回の開催になりました

新HDCPは
こちらです



次回 啓成ゴルフコンペの幹事
 
山本 等
幹事
井上 政之

2025年 開催
  



  ゴルフ場 日時 参加者 優勝者(優勝回数)  回数 準優勝者(準優勝回数)) 回数 
第1回コンペ 羊諦カントリー 2000/08/12 10名      
第2回コンペ メイフラワーゴルフクラブ 2001/04/30 17名 合田 充範 1 新保 英敏 1
第3回コンペ 北海道リンクス 2001/08/12 18名 河口 雅俊  1 三束 真明 1
第4回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2002/05/04 24名 坂本 純一  1 河口 雅俊 1
第5回コンペ 芙蓉カントリー倶楽部 2002/08/12 27名 大和 久男  1 村山 克彦 1
第6回コンペ 札幌東急GC 2002/10/13 19名 田村 公俊  1 増子 剛 1
第7回コンペ 真駒内カントリークラブ 2003/05/03 23名 坂本 純一  2 井上 政之 1
第8回コンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 2003/06/21 16名 五十嵐 奈那子  1 山本 等 1
第9回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2003/08/10 18名 坂本 純一  3 新保 英敏 2
第10回コンペ 札幌太平洋クラブ 2004/04/29 20名 岸  尚弘  1 貞野 真智子 1
第11回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2004/06/20 21名 井上 政之  1 岡崎 直樹 1
第12回コンペ ユニ東武GC 2004/08/15 17名 薮下 耕司  1 及川 義則 1
第13回コンペ マオイリゾート 2004/10/10 16名 藤岡 和俊  1 合田 充範 1
第14回コンペ 札幌ゴルフ倶楽部-由仁 2005/05/01 18名 及川 義則  1 小玉 教雄 1
第15回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2005/06/26 8名 田村 七三子  1 貞野真智子 2
第16回コンペ 廣済堂札幌カントリー倶楽部 2005/08/14 15名 藪下 耕司  2 井上 政之 2
第17回コンペ 羊が丘カントリークラブ 2005/10/09 11名 大和 久男  2 及川 義則 2
第18回コンペ クラークカントリークラブ 2006/06/11 18名 千葉 和利  1 大和 久男 1
第19回コンペ アーレックスゴルフクラブ 2006/09/03 12名 横浜 信也  1 三束 眞明 2
第20回コンペ 札幌ベイCC 2006/09/03 12名 五十嵐 奈那子  2 貞野 真智子 3
第21回コンペ クラークカントリークラブ 2007/08/26 15名 合田 光範  2 岡崎 直樹 2
第22回コンペ シェイクスピアカントリー 2008/06/08 12名 三束 眞明  1 岡崎 照子 1
第23回コンペ セントレジャー・ゴルフクラブ 2008/09/07 16名 山本 等  1 森本 秀彦 1
第24回コンペ オークウッドゴルフクラブ 2009/06/14 13名 河口 雅俊  2 森本 秀彦 2
第25回コンペ 札幌北広島ゴルフ倶楽部 2009/09/06 12名 田村 七三子  2 細井 美雪 1
第26回コンペ クラークカントリークラブ 2010/06/14 13名 岡崎 直樹  1 中川 信一 1
第27回コンペ 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 2010/09/05 13名 谷口 博章  1 山本 等 2
第28回コンペ 札幌テイネゴルフ倶楽部 2011/06/05 10名 谷口 博章 2 北沢 孝章 1
第29回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2011/09/04 8名 西村 美雪 1 中川 信一 2
第30回コンペ 北海道リンクスゴルフ倶楽部 2012/06/10 10名 中川 信一 1 細井 美雪 2
第31回コンペ 廣済堂トムソンコース 2012/09/02 8名 細井 美雪  2 田村 公俊 1
第32回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/06/09 12名 細井 美雪  3 鈴木 秀一 1
第33回コンペ ユニ東武ゴルフクラブ 2013/09/08 13名 岡崎 直樹  2 山本 等 2
第34回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/06/22 16名 田村 公俊  2 鈴木 秀一 2
第35回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2014/08/24 16名 田村 七三子  3 河口 雅俊 2
第36回コンペ 石狩平原カントリークラブ 2015/06/21 16名 小玉 教雄 1 鈴木 秀一 3
第37回コンペ ゴールド札幌カントリークラブ 2015/08/30 14名 河口 晶子 1 五十嵐 奈那子 1
第38回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/06/26 16名 谷口 博章 3 山本 等 3
第39回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2016/08/21 16名 河口 雅俊 3 小玉 教雄 2
第40回コンペ クラークカントリークラブ 2017/06/12 15名 三束 眞明 2 坂田 武弘
第41回コンペ 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 2017/08/28 13名 新保 英敏 坂田 武弘 2
第42回コンペ クラークカントリークラブ 2018/06/20 8名 山本 等 2 森本 秀彦 3
第43回コンペ クラークカントリークラブ 2018/09/02 12名 合田 充範 2 森本 秀彦 4
第44回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/06/21 8名 田村 七三子 4 森本 秀彦 5
第45回コンペ 札幌リージェントゴルフクラブ 2019/09/20 12名 山本 等 3 田村 公俊 2
第46回コンペ グレート札幌カントリー倶楽部 2021/08/28 8名 河口 雅俊 4 小玉 教雄 3
第49回コンペ シェイクスピアカントリー 2022/06/03 11名 薮下 耕司 3 三束 眞明 3
第48回コンペ 北海道リンクス 2022/09/08 13名 河口 晶子 2 山本 等 4
第49回コンペ ニュー篠津ゴルフ場 2023/05/26 12名 田村 七三子 5 中川 信一 3
第50回コンペ ちとせインターゴルフ場 2023/09/14 8名 河口 雅俊 5 村山 克彦 2
第51回コンペ 札幌リージェントゴルフ倶楽部 2024/05/31 14名 山本 等 4 井上 政之 3



| トップページへ | 掲示板 | くちさんの日記帳 | 暇な時に書くブログ | イベント情報 | ゴルフコンペ  | イベント写真  | 宴会写真  | 顔写真アルバム  |